ฮ่องกง แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ฮ่องกง วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 23°C ถึง 33°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ฮ่องกง
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาคกลางและตะวันตก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 28° | 43% | |
| ถุน มูล | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 27° | 30° | 47% | |
| ชาติน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 32° | 51% | |
| ซัมซุยโป | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| หว่องไทซิน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| เมืองเกาลูน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| ซวนวาน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 31° | 43% | |
| สายกุง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| ไทโป | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 32° | 51% | |
| กวนตง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| วันชัย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 26° | 30° | 43% | |
| เหยา จิม มง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| ทิศเหนือ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 33° | 51% | |
| หยวนหลง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 47% | |
| ภาคใต้ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| ตะวันออก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| หมู่เกาะ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 27° | 43% | |
| ไควซิง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 31° | 43% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ฮ่องกง คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ฮ่องกง จะแตกต่างกันไป:
- ใน ทิศเหนือ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33°C (91.4°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน ภาคกลางและตะวันตก อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 23°C (73.4°F) พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ฮ่องกง
เมืองส่วนใหญ่ใน ฮ่องกง ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cwa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ฮ่องกง วันนี้คือที่ไหน?
ทิศเหนือ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ฮ่องกง ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33°C หรือ 91.4°F ตามด้วย ชาติน (32°C/89.6°F), ไทโป (32°C/89.6°F) and ซวนวาน (31°C/87.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ฮ่องกง ตอนนี้คือที่ไหน?
ภาคกลางและตะวันตก เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ฮ่องกง ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23 °C หรือ 73.4 °F