Hongkong peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Hongkong hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 22°C hingga 31°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Hongkong
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengah dan Barat | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 22° | 27° | 79% | |
| Tuen Mun | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 28° | 25° | 30° | 69% | |
| Sha Tin | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Sham Shui Po | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Wong Tai Sin | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Kota Kowloon | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Tsuenwan | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Sai Kung | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Tai Po | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 23° | 30° | 83% | |
| Kwun Tong | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Wan Chai | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Yau Tsim Mong | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Utara | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 23° | 31° | 83% | |
| Yuen Long | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 30° | 69% | |
| Selatan | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 23° | 28° | 79% | |
| Timur | Guntur Dengan Hujan Ringan | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Pulau | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 22° | 26° | 79% | |
| Kwai Tsing | Badai Petir Dengan Hujan Es Berat | 27° | 24° | 30° | 79% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Hongkong?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Hongkong bervariasi:
- Di Utara, suhunya sekitar 31°C (87.8°F), dengan Guntur Dengan Hujan Ringan.
- Di Tengah dan Barat, suhu saat ini sekitar 22°C (71.6°F) Guntur Dengan Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Hongkong?
Sebagian besar kota di Hongkong diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cwa).
Di manakah tempat terpanas di Hongkong hari ini?
Utara adalah tempat terpanas di Hongkong saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 31°C atau 87.8°F, diikuti oleh Tuen Mun (30°C/86.0°F), Sha Tin (30°C/86.0°F) and Tsuenwan (30°C/86.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Hongkong saat ini?
Tengah dan Barat adalah tempat terdingin di Hongkong saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 22 °C atau 71.6 °F.