Hongkong peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Hongkong hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25°C hingga 35°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Hongkong
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengah dan Barat | Berawan | 28° | 25° | 33° | 0% | |
| Tuen Mun | Berawan | 30° | 29° | 33° | 0% | |
| Sha Tin | Hujan Gerimis Padat | 30° | 26° | 35° | 3% | |
| Sham Shui Po | Berawan | 30° | 27° | 35° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Berawan | 30° | 27° | 35° | 3% | |
| Kota Kowloon | Berawan | 30° | 27° | 35° | 0% | |
| Tsuenwan | Berawan | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Sai Kung | Hujan Gerimis Sedang | 30° | 26° | 35° | 3% | |
| Tai Po | Berawan | 30° | 26° | 34° | 3% | |
| Kwun Tong | Berawan | 30° | 27° | 35° | 3% | |
| Wan Chai | Berawan | 31° | 28° | 35° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Berawan | 30° | 27° | 35° | 0% | |
| Utara | Berawan | 30° | 26° | 35° | 3% | |
| Yuen Long | Berawan | 29° | 27° | 33° | 0% | |
| Selatan | Berawan | 30° | 26° | 34° | 0% | |
| Timur | Berawan | 30° | 27° | 34° | 3% | |
| Pulau | Berawan | 27° | 26° | 29° | 0% | |
| Kwai Tsing | Berawan | 30° | 27° | 34° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Hongkong?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Hongkong bervariasi:
- Di Sha Tin, suhunya sekitar 35°C (95.0°F), dengan Hujan Gerimis Padat.
- Di Tengah dan Barat, suhu saat ini sekitar 25°C (77.0°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Hongkong?
Sebagian besar kota di Hongkong diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cwa).
Di manakah tempat terpanas di Hongkong hari ini?
Sha Tin adalah tempat terpanas di Hongkong saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 35°C atau 95.0°F, diikuti oleh Sham Shui Po (35°C/95.0°F), Wong Tai Sin (35°C/95.0°F) and Kota Kowloon (35°C/95.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Hongkong saat ini?
Tengah dan Barat adalah tempat terdingin di Hongkong saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 25 °C atau 77.0 °F.