Hong Kong vremenska karta

Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Hong Kong danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 25.53°C do 29.59°C.

Vremenska prognoza za veće gradove u Hong Kong

Mjesto Prognoza Sada Min Maks Mogućnost kiše
središnji i zapadni Raspršeni Oblaci 25,66° 23,74° 25,85° 0%
Tuen Mun Vedro Nebo 26,75° 23,97° 27,23° 12%
Sha Tin Vedro Nebo 27,03° 23,31° 27,21° 0%
Sham Shui Po Malo Oblaka 28,29° 25,51° 28,45° 0%
Wong Tai Sin Malo Oblaka 27,9° 24,71° 28,08° 0%
istočnjački Raspršeni Oblaci 25,53° 23,67° 26,83° 0%
Yuen Long Vedro Nebo 29,5° 24,81° 29,88° 1%
Kwai Tsing Malo Oblaka 28,65° 25,3° 28,79° 0%
Yau Tsim Mong Malo Oblaka 28,29° 25,51° 28,45° 0%
južnjački Raspršeni Oblaci 27,82° 26,21° 28,03° 0%
Grad Kowloon Malo Oblaka 28,09° 25,38° 28,27° 0%
Tsuen Wan Vedro Nebo 26,61° 22,67° 26,8° 0%
Sjeverno Vedro Nebo 29,59° 23,6° 29,88° 0%
Sai Kung Malo Oblaka 26,12° 22,74° 27,05° 0%
wan Chai Malo Oblaka 28° 25,73° 28,19° 0%
Tai Po Vedro Nebo 29,21° 24,22° 29,41° 0%
Kwun Tong Malo Oblaka 28° 25,39° 28,2° 0%
otoci Raspršeni Oblaci 26,65° 23,23° 26,83° 21%

Često postavljana pitanja

Kakvo je trenutno vrijeme u Hong Kong?

Od sada, vrijeme u većim gradovima u Hong Kong varira:
- U Sjeverno, temperatura je oko 29.59°C (85.26°F), sa Vedro Nebo.
- U istočnjački, trenutna temperatura je oko 25.53°C (77.95°F) Raspršeni Oblaci.

Koja je vrsta klimatske zone Hong Kong?

Većina gradova u Hong Kong je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cwa).

Gdje je danas najtoplije mjesto u Hong Kong?

Sjeverno je trenutno najtoplije mjesto u Hong Kong s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 29.59°C ili 85.26°F, a slijedi Yuen Long (29.5°C/85.1°F), Tai Po (29.21°C/84.58°F) and Kwai Tsing (28.65°C/83.57°F).

Koje je trenutno najhladnije mjesto u Hong Kong?

istočnjački je trenutno najhladnije mjesto u Hong Kong, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 25.53 °C ili 77.95 °F.