Hong Kong vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Hong Kong danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 12°C do 24°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Hong Kong
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| središnji i zapadni | Oblačno | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Tuen Mun | Oblačno | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Sha Tin | Oblačno | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Sham Shui Po | Oblačno | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Oblačno | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Grad Kowloon | Oblačno | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Tsuen Wan | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Sai Kung | Oblačno | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Tai Po | Oblačno | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Kwun Tong | Oblačno | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| wan Chai | Oblačno | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Oblačno | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Sjeverno | Oblačno | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Yuen Long | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| južnjački | Oblačno | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| istočnjački | Oblačno | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| otoci | Oblačno | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Kwai Tsing | Oblačno | 18° | 13° | 24° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Hong Kong?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Hong Kong varira:
- U Tuen Mun, temperatura je oko 24°C (75.2°F), sa Oblačno.
- U središnji i zapadni, trenutna temperatura je oko 12°C (53.6°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Hong Kong?
Većina gradova u Hong Kong je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cwa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Hong Kong?
Tuen Mun je trenutno najtoplije mjesto u Hong Kong s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 24°C ili 75.2°F, a slijedi Tsuen Wan (24°C/75.2°F), Tai Po (24°C/75.2°F) and Sjeverno (24°C/75.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Hong Kong?
središnji i zapadni je trenutno najhladnije mjesto u Hong Kong, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 12 °C ili 53.6 °F.