Хонг Конг временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Хонг Конг време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 10°Ц до 22°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Хонг Конг
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Централне и Западне | Oblačno | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Туен Мун | Oblačno | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| Сха Тин | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Схам Схуи По | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Вонг Таи Син | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Ковлоон Цити | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Тсуен Ван | Oblačno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Саи Кунг | Oblačno | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Таи По | Oblačno | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| Квун Тонг | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Ван Цхаи | Oblačno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Иау Тсим Монг | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Север | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Иуен Лонг | Oblačno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Соутхерн | Oblačno | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| источњачки | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| острва | Oblačno | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| Кваи Тсинг | Oblačno | 17° | 12° | 22° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Хонг Конг?
Од сада, време у већим градовима у Хонг Конг варира:<бр>- У Туен Мун, температура је око 22°Ц (71.6°Ф), са Oblačno.<бр>- У Централне и Западне, тренутна температура је око 10°Ц (50.0°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Хонг Конг?
Већина градова у Хонг Конг је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cwa).
Где је данас најтоплије место у Хонг Конг?
Туен Мун је тренутно најтоплије место у Хонг Конг са дневном највишом температуром која достиже 22°Ц или 71.6°Ф, а прати је Тсуен Ван (22°C/71.6°F), Таи По (22°C/71.6°F) and Ван Цхаи (22°C/71.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Хонг Конг?
Централне и Западне је тренутно најхладније место у Хонг Конг, са просечном температуром која се креће око 10 °Ц или 50.0 °Ф.