Hongkong mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Hongkong pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 12°C do 24°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Hongkong
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centralny i zachodni | Zachmurzone | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Tuen Mun | Zachmurzone | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Sha Tin | Zachmurzone | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Sham Shui Po | Zachmurzone | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Zachmurzone | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Miasto Kowloon | Zachmurzone | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Tsuen Wan | Zachmurzone | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Sai Kunga | Zachmurzone | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Tai Po | Zachmurzone | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Kwun Tong | Zachmurzone | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Wan Chai | Zachmurzone | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Zachmurzone | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Północ | Zachmurzone | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Yuen Long | Zachmurzone | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Południowy | Zachmurzone | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Wschodni | Zachmurzone | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Wyspy | Zachmurzone | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Kwai Tsinga | Zachmurzone | 18° | 13° | 24° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Hongkong?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Hongkong jest zróżnicowana:
- W Tuen Mun temperatura wynosi około 24°C (75.2°F), a Zachmurzone.
- W Centralny i zachodni aktualna temperatura wynosi około 12°C (53.6°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Hongkong?
Większość miast w Hongkong należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Hongkong?
Tuen Mun to obecnie najcieplejsze miejsce w Hongkong, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 24°C lub 75.2°F, a następnie Tsuen Wan (24°C/75.2°F), Tai Po (24°C/75.2°F) and Północ (24°C/75.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Hongkong?
Centralny i zachodni to obecnie najzimniejsze miejsce w Hongkong, a średnie temperatury oscylują wokół 12 °C lub 53.6 °F.