Hongkong mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Hongkong pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 25.53°C do 29.59°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Hongkong
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Centralny i zachodni | Rozproszone Chmury | 25,66° | 23,74° | 25,85° | 0% | |
Tuen Mun | Czyste Niebo | 26,75° | 23,97° | 27,23° | 12% | |
Sha Tin | Czyste Niebo | 27,03° | 23,31° | 27,21° | 0% | |
Sham Shui Po | Mało Chmur | 28,29° | 25,51° | 28,45° | 0% | |
Wong Tai Sin | Mało Chmur | 27,9° | 24,71° | 28,08° | 0% | |
Wschodni | Rozproszone Chmury | 25,53° | 23,67° | 26,83° | 0% | |
Yuen Long | Czyste Niebo | 29,5° | 24,81° | 29,88° | 1% | |
Kwai Tsinga | Mało Chmur | 28,65° | 25,3° | 28,79° | 0% | |
Yau Tsim Mong | Mało Chmur | 28,29° | 25,51° | 28,45° | 0% | |
Południowy | Rozproszone Chmury | 27,82° | 26,21° | 28,03° | 0% | |
Miasto Kowloon | Mało Chmur | 28,09° | 25,38° | 28,27° | 0% | |
Tsuen Wan | Czyste Niebo | 26,61° | 22,67° | 26,8° | 0% | |
Północ | Czyste Niebo | 29,59° | 23,6° | 29,88° | 0% | |
Sai Kunga | Mało Chmur | 26,12° | 22,74° | 27,05° | 0% | |
Wan Chai | Mało Chmur | 28° | 25,73° | 28,19° | 0% | |
Tai Po | Czyste Niebo | 29,21° | 24,22° | 29,41° | 0% | |
Kwun Tong | Mało Chmur | 28° | 25,39° | 28,2° | 0% | |
Wyspy | Rozproszone Chmury | 26,65° | 23,23° | 26,83° | 21% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Hongkong?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Hongkong jest zróżnicowana:
- W Północ temperatura wynosi około 29.59°C (85.26°F), a Czyste Niebo.
- W Wschodni aktualna temperatura wynosi około 25.53°C (77.95°F) Rozproszone Chmury.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Hongkong?
Większość miast w Hongkong należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Hongkong?
Północ to obecnie najcieplejsze miejsce w Hongkong, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 29.59°C lub 85.26°F, a następnie Yuen Long (29.5°C/85.1°F), Tai Po (29.21°C/84.58°F) and Kwai Tsinga (28.65°C/83.57°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Hongkong?
Wschodni to obecnie najzimniejsze miejsce w Hongkong, a średnie temperatury oscylują wokół 25.53 °C lub 77.95 °F.