Hongkong mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Hongkong pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 25°C do 35°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Hongkong
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centralny i zachodni | Zachmurzone | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Tuen Mun | Zachmurzone | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Sha Tin | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Sham Shui Po | Zachmurzone | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Zachmurzone | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Miasto Kowloon | Zachmurzone | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Tsuen Wan | Zachmurzone | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| Sai Kunga | Mżawka | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Tai Po | Mżawka | 30° | 26° | 34° | 7% | |
| Kwun Tong | Zachmurzone | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Wan Chai | Zachmurzone | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Zachmurzone | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Północ | Mżawka | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Yuen Long | Mżawka | 30° | 27° | 33° | 2% | |
| Południowy | Zachmurzone | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| Wschodni | Zachmurzone | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Wyspy | Zachmurzone | 27° | 25° | 28° | 0% | |
| Kwai Tsinga | Zachmurzone | 30° | 27° | 33° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Hongkong?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Hongkong jest zróżnicowana:
- W Sha Tin temperatura wynosi około 35°C (95.0°F), a Umiarkowany Deszcz Mżawka.
- W Centralny i zachodni aktualna temperatura wynosi około 25°C (77.0°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Hongkong?
Większość miast w Hongkong należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Hongkong?
Sha Tin to obecnie najcieplejsze miejsce w Hongkong, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35°C lub 95.0°F, a następnie Sai Kunga (35°C/95.0°F), Wan Chai (35°C/95.0°F) and Północ (35°C/95.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Hongkong?
Centralny i zachodni to obecnie najzimniejsze miejsce w Hongkong, a średnie temperatury oscylują wokół 25 °C lub 77.0 °F.