Hongkong ilmakaart
Ilm on piirkonnas Hongkong enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 22°C kuni 34°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Hongkong
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesk- ja Lääne- | Osaliselt Pilvine | 25° | 22° | 29° | 6% | |
| Tuen Mun | Selge Taevas | 28° | 26° | 30° | 6% | |
| Sha Tin | Nihkedus | 27° | 23° | 32° | 23% | |
| Sham Shui Po | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Wong Tai Sin | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Kowlooni linn | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Tsuen Wan | Osaliselt Pilvine | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| Sai Kung | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Taipo | Nihkedus | 27° | 23° | 33° | 23% | |
| Kwun Tong | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Wan Chai | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Yau Tsim Mong | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Põhja | Pilvine | 27° | 23° | 34° | 23% | |
| Yuen Long | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 32° | 6% | |
| lõunamaine | Osaliselt Pilvine | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Ida | Osaliselt Pilvine | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| Saared | Peamiselt Selge | 24° | 23° | 26° | 6% | |
| Kwai Tsing | Osaliselt Pilvine | 27° | 23° | 32° | 6% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Hongkong?
Praeguse seisuga on riigi Hongkong suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Põhja on temperatuur umbes 34°C (93.2°F) ja Pilvine.
- Kuus Kesk- ja Lääne- on praegune temperatuur umbes 22°C (71.6°F) Osaliselt Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Hongkong?
Enamik linnu riigist Hongkong on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cwa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Hongkong?
Põhja on praegu piirkonnas Hongkong kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 34°C või 93.2°F, millele järgneb Taipo (33°C/91.4°F), Sha Tin (32°C/89.6°F) and Tsuen Wan (32°C/89.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Hongkong kõige külmem koht?
Kesk- ja Lääne- on praegu piirkonnas Hongkong kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 22 °C või 71.6 °F ümber.