香港 天氣圖
預計今天香港大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 12°C 到 25°C 之間。
香港主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西區 | 主要晴朗 | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| 屯門 | 局部多雲 | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| 沙田 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 深水埗 | 主要晴朗 | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 黃大仙 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 九龍城 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 荃灣 | 主要晴朗 | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 西貢 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 大埔 | 局部多雲 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 觀塘 | 主要晴朗 | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| 灣仔 | 主要晴朗 | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| 油尖旺 | 主要晴朗 | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| 北 | 局部多雲 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 元朗 | 霧 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 南方 | 主要晴朗 | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| 東 | 主要晴朗 | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| 島嶼 | 局部多雲 | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| 葵青區 | 主要晴朗 | 18° | 12° | 25° | 0% |
常見問題
香港現在的天氣怎麼樣?
截至目前,香港主要城市的天氣有所不同:
- 在 沙田,溫度約為 25°C (77.0°F),主要晴朗。
- 在 沙田,目前溫度約為 12°C (53.6°F) 主要晴朗。
香港 屬於什麼類型的氣候帶?
香港 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwa)。
今天香港最熱的地方在哪裡?
沙田 是 香港 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 25°C 或 77.0°F,其次是 深水埗 (25°C/77.0°F), 黃大仙 (25°C/77.0°F) and 九龍城 (25°C/77.0°F)。
現在香港最冷的地方是哪裡?
沙田 是目前 香港 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 12 °C 或 53.6 °F 左右。