香港 天氣圖
預計今天香港大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 25.53°C 到 29.59°C 之間。
香港主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 分散雲 | 25.66° | 23.74° | 25.85° | 0% | |
屯門 | 晴天 | 26.75° | 23.97° | 27.23° | 12% | |
沙田 | 晴天 | 27.03° | 23.31° | 27.21° | 0% | |
深水埗 | 少雲 | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | |
黃大仙 | 少雲 | 27.9° | 24.71° | 28.08° | 0% | |
東 | 分散雲 | 25.53° | 23.67° | 26.83° | 0% | |
元朗 | 晴天 | 29.5° | 24.81° | 29.88° | 1% | |
葵青區 | 少雲 | 28.65° | 25.3° | 28.79° | 0% | |
油尖旺 | 少雲 | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | |
南方 | 分散雲 | 27.82° | 26.21° | 28.03° | 0% | |
九龍城 | 少雲 | 28.09° | 25.38° | 28.27° | 0% | |
荃灣 | 晴天 | 26.61° | 22.67° | 26.8° | 0% | |
北 | 晴天 | 29.59° | 23.6° | 29.88° | 0% | |
西貢 | 少雲 | 26.12° | 22.74° | 27.05° | 0% | |
灣仔 | 少雲 | 28° | 25.73° | 28.19° | 0% | |
大埔 | 晴天 | 29.21° | 24.22° | 29.41° | 0% | |
觀塘 | 少雲 | 28° | 25.39° | 28.2° | 0% | |
島嶼 | 分散雲 | 26.65° | 23.23° | 26.83° | 21% |
常見問題
香港現在的天氣怎麼樣?
截至目前,香港主要城市的天氣有所不同:
- 在 北,溫度約為 29.59°C (85.26°F),晴天。
- 在 東,目前溫度約為 25.53°C (77.95°F) 分散雲。
香港 屬於什麼類型的氣候帶?
香港 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwa)。
今天香港最熱的地方在哪裡?
北 是 香港 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 29.59°C 或 85.26°F,其次是 元朗 (29.5°C/85.1°F), 大埔 (29.21°C/84.58°F) and 葵青區 (28.65°C/83.57°F)。
現在香港最冷的地方是哪裡?
東 是目前 香港 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 25.53 °C 或 77.95 °F 左右。