香港 天氣圖
預計今天香港大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 10°C 到 22°C 之間。
香港主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西區 | 陰天 | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| 屯門 | 陰天 | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| 沙田 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 深水埗 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 黃大仙 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 九龍城 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 荃灣 | 陰天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 西貢 | 陰天 | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| 大埔 | 陰天 | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| 觀塘 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 灣仔 | 陰天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 油尖旺 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 北 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 元朗 | 陰天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 南方 | 陰天 | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| 東 | 陰天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 島嶼 | 陰天 | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| 葵青區 | 陰天 | 17° | 12° | 22° | 0% |
常見問題
香港現在的天氣怎麼樣?
截至目前,香港主要城市的天氣有所不同:
- 在 屯門,溫度約為 22°C (71.6°F),陰天。
- 在 中西區,目前溫度約為 10°C (50.0°F) 陰天。
香港 屬於什麼類型的氣候帶?
香港 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwa)。
今天香港最熱的地方在哪裡?
屯門 是 香港 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 22°C 或 71.6°F,其次是 荃灣 (22°C/71.6°F), 大埔 (22°C/71.6°F) and 灣仔 (22°C/71.6°F)。
現在香港最冷的地方是哪裡?
中西區 是目前 香港 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 10 °C 或 50.0 °F 左右。