香港 天氣圖
預計今天香港大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 22°C 到 32°C 之間。
香港主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西區 | 主要晴朗 | 25° | 22° | 29° | 9% | |
| 屯門 | 毛毛雨 | 28° | 26° | 31° | 16% | |
| 沙田 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| 深水埗 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 9% | |
| 黃大仙 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| 九龍城 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 9% | |
| 荃灣 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 9% | |
| 西貢 | 主要晴朗 | 26° | 24° | 30° | 6% | |
| 大埔 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 31° | 6% | |
| 觀塘 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| 灣仔 | 主要晴朗 | 27° | 25° | 31° | 9% | |
| 油尖旺 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 31° | 9% | |
| 北 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| 元朗 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 32° | 16% | |
| 南方 | 主要晴朗 | 26° | 23° | 30° | 9% | |
| 東 | 主要晴朗 | 27° | 24° | 30° | 6% | |
| 島嶼 | 毛毛雨 | 24° | 23° | 26° | 9% | |
| 葵青區 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 9% |
常見問題
香港現在的天氣怎麼樣?
截至目前,香港主要城市的天氣有所不同:
- 在 元朗,溫度約為 32°C (89.6°F),毛毛雨。
- 在 中西區,目前溫度約為 22°C (71.6°F) 主要晴朗。
香港 屬於什麼類型的氣候帶?
香港 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwa)。
今天香港最熱的地方在哪裡?
元朗 是 香港 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 屯門 (31°C/87.8°F), 沙田 (31°C/87.8°F) and 深水埗 (31°C/87.8°F)。
現在香港最冷的地方是哪裡?
中西區 是目前 香港 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 22 °C 或 71.6 °F 左右。