Hong Kong väderkarta
Vädret på de flesta platser i Hong Kong idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 22°C till 34°C.
Väderprognos för större städer i Hong Kong
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrala och västra | Delvis Molnigt | 25° | 22° | 29° | 6% | |
| Tuen Mun | Klart Väder | 28° | 26° | 30° | 6% | |
| Sha Tin | Duggregn | 27° | 23° | 32° | 23% | |
| Sham Shui Po | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Wong Tai Sin | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Kowloon City | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Tsuen Wan | Delvis Molnigt | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| Sai Kung | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Tai Po | Duggregn | 27° | 23° | 33° | 23% | |
| Kwun Tong | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Wan Chai | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Yau Tsim Mong | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Norr | Övercast | 27° | 23° | 34° | 23% | |
| Yuen Long | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 32° | 6% | |
| Sydlig | Delvis Molnigt | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Östra | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| öar | Framför Allt Klart | 24° | 23° | 26° | 6% | |
| Kwai Tsing | Delvis Molnigt | 27° | 23° | 32° | 6% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Hong Kong?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Hong Kong:
- I Norr är temperaturen runt 34°C (93.2°F), med Övercast.
- I Centrala och västra är den aktuella temperaturen cirka 22°C (71.6°F) Delvis Molnigt.
Vilken typ av klimatzon är Hong Kong?
De flesta städer i Hong Kong är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwa).
Var är den hetaste platsen i Hong Kong idag?
Norr är den hetaste platsen i Hong Kong just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, följt av Tai Po (33°C/91.4°F), Sha Tin (32°C/89.6°F) and Tsuen Wan (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Hong Kong just nu?
Centrala och västra är den kallaste platsen i Hong Kong just nu, med medeltemperaturer kring 22 °C eller 71.6 °F.