Hong Kong väderkarta
Vädret på de flesta platser i Hong Kong idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 25°C till 35°C.
Väderprognos för större städer i Hong Kong
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrala och västra | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Tuen Mun | Duggregn | 31° | 28° | 33° | 3% | |
| Sha Tin | Lätt Åskväder | 31° | 27° | 35° | 3% | |
| Sham Shui Po | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 3% | |
| Kowloon City | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Tsuen Wan | Duggregn | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Sai Kung | Duggregn | 31° | 27° | 35° | 3% | |
| Tai Po | Duggregn | 30° | 26° | 34° | 3% | |
| Kwun Tong | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 3% | |
| Wan Chai | Lätt Åskväder | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Lätt Åskväder | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Norr | Duggregn | 31° | 26° | 35° | 3% | |
| Yuen Long | Duggregn | 30° | 26° | 34° | 3% | |
| Sydlig | Lätt Åskväder | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| Östra | Lätt Åskväder | 30° | 26° | 34° | 3% | |
| öar | Övercast | 27° | 25° | 29° | 0% | |
| Kwai Tsing | Duggregn | 30° | 27° | 34° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Hong Kong?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Hong Kong:
- I Sha Tin är temperaturen runt 35°C (95.0°F), med Lätt Åskväder.
- I Centrala och västra är den aktuella temperaturen cirka 25°C (77.0°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Hong Kong?
De flesta städer i Hong Kong är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwa).
Var är den hetaste platsen i Hong Kong idag?
Sha Tin är den hetaste platsen i Hong Kong just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, följt av Sai Kung (35°C/95.0°F), Wan Chai (35°C/95.0°F) and Norr (35°C/95.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Hong Kong just nu?
Centrala och västra är den kallaste platsen i Hong Kong just nu, med medeltemperaturer kring 25 °C eller 77.0 °F.