Hong Kong værkart
Været de fleste steder i Hong Kong i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 25.53°C til 29.59°C.
Værvarsel for større byer i Hong Kong
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sentral og vestlig | 25.66° | 23.74° | 25.85° | 0% | ||
Tuen Mun | 26.75° | 23.97° | 27.23° | 12% | ||
Sha Tin | 27.03° | 23.31° | 27.21° | 0% | ||
Sham Shui Po | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | ||
Wong Tai Sin | 27.9° | 24.71° | 28.08° | 0% | ||
østlig | 25.53° | 23.67° | 26.83° | 0% | ||
Yuen Long | 29.5° | 24.81° | 29.88° | 1% | ||
Kwai Tsing | 28.65° | 25.3° | 28.79° | 0% | ||
Yau Tsim Mong | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | ||
Sør | 27.82° | 26.21° | 28.03° | 0% | ||
Kowloon by | 28.09° | 25.38° | 28.27° | 0% | ||
Tsuen Wan | 26.61° | 22.67° | 26.8° | 0% | ||
Nord | 29.59° | 23.6° | 29.88° | 0% | ||
Sai Kung | 26.12° | 22.74° | 27.05° | 0% | ||
Wan Chai | 28° | 25.73° | 28.19° | 0% | ||
Tai Po | 29.21° | 24.22° | 29.41° | 0% | ||
Kwun Tong | 28° | 25.39° | 28.2° | 0% | ||
Øyer | 26.65° | 23.23° | 26.83° | 21% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Hong Kong?
Per nå varierer været i større byer i Hong Kong:
- I Nord er temperaturen rundt 29.59°C (85.26°F), med .
- I østlig er den gjeldende temperaturen omtrent 25.53°C (77.95°F) .
Hva slags klimasone er Hong Kong?
De fleste byer i Hong Kong er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste stedet i Hong Kong i dag?
Nord er det varmeste stedet i Hong Kong akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 29.59°C eller 85.26°F, etterfulgt av Yuen Long (29.5°C/85.1°F), Tai Po (29.21°C/84.58°F) and Kwai Tsing (28.65°C/83.57°F).
Hva er det kaldeste stedet i Hong Kong akkurat nå?
østlig er det kaldeste stedet i Hong Kong akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 25.53 °C eller 77.95 °F.