Hong Kong værkart
Været de fleste steder i Hong Kong i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 22°C til 31°C.
Værvarsel for større byer i Hong Kong
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentral og vestlig | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 22° | 27° | 79% | |
| Tuen Mun | Tordenvær Med Kraftig Hagl | 28° | 25° | 30° | 69% | |
| Sha Tin | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Sham Shui Po | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Wong Tai Sin | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Kowloon by | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Tsuen Wan | Tordenvær Med Kraftig Hagl | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Sai Kung | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Tai Po | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 23° | 30° | 83% | |
| Kwun Tong | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Wan Chai | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Yau Tsim Mong | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Nord | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 23° | 31° | 83% | |
| Yuen Long | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 30° | 69% | |
| Sør | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 23° | 28° | 79% | |
| østlig | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Øyer | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 22° | 26° | 79% | |
| Kwai Tsing | Tordenvær Med Kraftig Hagl | 27° | 24° | 30° | 79% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Hong Kong?
Per nå varierer været i større byer i Hong Kong:
- I Nord er temperaturen rundt 31°C (87.8°F), med Tordenvær Med Lett Regn.
- I Sentral og vestlig er den gjeldende temperaturen omtrent 22°C (71.6°F) Tordenvær Med Lett Regn.
Hva slags klimasone er Hong Kong?
De fleste byer i Hong Kong er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste stedet i Hong Kong i dag?
Nord er det varmeste stedet i Hong Kong akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 31°C eller 87.8°F, etterfulgt av Tuen Mun (30°C/86.0°F), Sha Tin (30°C/86.0°F) and Tsuen Wan (30°C/86.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Hong Kong akkurat nå?
Sentral og vestlig er det kaldeste stedet i Hong Kong akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 22 °C eller 71.6 °F.