Hong Kong værkart
Været de fleste steder i Hong Kong i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 12°C til 25°C.
Værvarsel for større byer i Hong Kong
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentral og vestlig | Hovedsakelig Klart | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Delvis Skyet | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Sha Tin | Hovedsakelig Klart | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Sham Shui Po | Hovedsakelig Klart | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Hovedsakelig Klart | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Kowloon by | Hovedsakelig Klart | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Hovedsakelig Klart | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Hovedsakelig Klart | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Tai Po | Delvis Skyet | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Hovedsakelig Klart | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| Wan Chai | Hovedsakelig Klart | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Hovedsakelig Klart | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Nord | Delvis Skyet | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Yuen Long | Tåke | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Sør | Hovedsakelig Klart | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| østlig | Hovedsakelig Klart | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Øyer | Delvis Skyet | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Kwai Tsing | Hovedsakelig Klart | 18° | 12° | 25° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Hong Kong?
Per nå varierer været i større byer i Hong Kong:
- I Sha Tin er temperaturen rundt 25°C (77.0°F), med Hovedsakelig Klart.
- I Sha Tin er den gjeldende temperaturen omtrent 12°C (53.6°F) Hovedsakelig Klart.
Hva slags klimasone er Hong Kong?
De fleste byer i Hong Kong er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste stedet i Hong Kong i dag?
Sha Tin er det varmeste stedet i Hong Kong akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 25°C eller 77.0°F, etterfulgt av Sham Shui Po (25°C/77.0°F), Wong Tai Sin (25°C/77.0°F) and Kowloon by (25°C/77.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Hong Kong akkurat nå?
Sha Tin er det kaldeste stedet i Hong Kong akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 12 °C eller 53.6 °F.