Hong Kong vejrkort
Vejret de fleste steder i Hong Kong i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 22°C til 30°C.
Vejrudsigt for større byer i Hong Kong
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central og vestlig | Drysregn | 24° | 23° | 28° | 0% | |
| Tuen Mun | Hovedsageligt Klart | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Sha Tin | Drysregn | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Sham Shui Po | Drysregn | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Drysregn | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Kowloon by | Drysregn | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Tsuen Wan | Drysregn | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Sai Kung | Drysregn | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Tai Po | Drysregn | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Kwun Tong | Drysregn | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Wan Chai | Drysregn | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Drysregn | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Nord | Hovedsageligt Klart | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Yuen Long | Hovedsageligt Klart | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Syd | Drysregn | 25° | 24° | 29° | 0% | |
| østlige | Drysregn | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Øer | Drysregn | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Kwai Tsing | Drysregn | 26° | 24° | 30° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Hong Kong?
Lige nu varierer vejret i større byer i Hong Kong:
- I Tuen Mun er temperaturen omkring 30°C (86.0°F), med Hovedsageligt Klart.
- I Øer er den aktuelle temperatur omkring 22°C (71.6°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Hong Kong?
De fleste byer i Hong Kong er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste sted i Hong Kong i dag?
Tuen Mun er det varmeste sted i Hong Kong lige nu med den daglige høje temperatur på 30°C eller 86.0°F, efterfulgt af Sha Tin (30°C/86.0°F), Tsuen Wan (30°C/86.0°F) and Tai Po (30°C/86.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Hong Kong lige nu?
Øer er det koldeste sted i Hong Kong lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 22 °C eller 71.6 °F.