Hong Kong vejrkort

Vejret de fleste steder i Hong Kong i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 25.53°C til 29.59°C.

Vejrudsigt for større byer i Hong Kong

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Central og vestlig Spredte Skyer 25,66° 23,74° 25,85° 0%
Tuen Mun Klar Himmel 26,75° 23,97° 27,23° 12%
Sha Tin Klar Himmel 27,03° 23,31° 27,21° 0%
Sham Shui Po Få Skyer 28,29° 25,51° 28,45° 0%
Wong Tai Sin Få Skyer 27,9° 24,71° 28,08° 0%
østlige Spredte Skyer 25,53° 23,67° 26,83° 0%
Yuen Long Klar Himmel 29,5° 24,81° 29,88° 1%
Kwai Tsing Få Skyer 28,65° 25,3° 28,79° 0%
Yau Tsim Mong Få Skyer 28,29° 25,51° 28,45° 0%
Syd Spredte Skyer 27,82° 26,21° 28,03° 0%
Kowloon by Få Skyer 28,09° 25,38° 28,27° 0%
Tsuen Wan Klar Himmel 26,61° 22,67° 26,8° 0%
Nord Klar Himmel 29,59° 23,6° 29,88° 0%
Sai Kung Få Skyer 26,12° 22,74° 27,05° 0%
Wan Chai Få Skyer 28° 25,73° 28,19° 0%
Tai Po Klar Himmel 29,21° 24,22° 29,41° 0%
Kwun Tong Få Skyer 28° 25,39° 28,2° 0%
Øer Spredte Skyer 26,65° 23,23° 26,83° 21%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Hong Kong?

Lige nu varierer vejret i større byer i Hong Kong:
- I Nord er temperaturen omkring 29.59°C (85.26°F), med Klar Himmel.
- I østlige er den aktuelle temperatur omkring 25.53°C (77.95°F) Spredte Skyer.

Hvilken type klimazone er Hong Kong?

De fleste byer i Hong Kong er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwa).

Hvor er det varmeste sted i Hong Kong i dag?

Nord er det varmeste sted i Hong Kong lige nu med den daglige høje temperatur på 29.59°C eller 85.26°F, efterfulgt af Yuen Long (29.5°C/85.1°F), Tai Po (29.21°C/84.58°F) and Kwai Tsing (28.65°C/83.57°F).

Hvad er det koldeste sted i Hong Kong lige nu?

østlige er det koldeste sted i Hong Kong lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 25.53 °C eller 77.95 °F.