Hong Kong vejrkort
Vejret de fleste steder i Hong Kong i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 14°C til 25°C.
Vejrudsigt for større byer i Hong Kong
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central og vestlig | Overskyet | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Overskyet | 19° | 19° | 21° | 0% | |
| Sha Tin | Overskyet | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Sham Shui Po | Overskyet | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Overskyet | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Kowloon by | Overskyet | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Overskyet | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Overskyet | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Tai Po | Overskyet | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Overskyet | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Wan Chai | Overskyet | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Overskyet | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Nord | Overskyet | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Yuen Long | Overskyet | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Syd | Overskyet | 17° | 16° | 21° | 0% | |
| østlige | Overskyet | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Øer | Overskyet | 16° | 15° | 18° | 0% | |
| Kwai Tsing | Overskyet | 19° | 16° | 25° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Hong Kong?
Lige nu varierer vejret i større byer i Hong Kong:
- I Sham Shui Po er temperaturen omkring 25°C (77.0°F), med Overskyet.
- I Central og vestlig er den aktuelle temperatur omkring 14°C (57.2°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Hong Kong?
De fleste byer i Hong Kong er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste sted i Hong Kong i dag?
Sham Shui Po er det varmeste sted i Hong Kong lige nu med den daglige høje temperatur på 25°C eller 77.0°F, efterfulgt af Kowloon by (25°C/77.0°F), Tsuen Wan (25°C/77.0°F) and Kwai Tsing (25°C/77.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Hong Kong lige nu?
Central og vestlig er det koldeste sted i Hong Kong lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 14 °C eller 57.2 °F.