Hong Kong hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Hong Kong astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 22°C și 34°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Hong Kong
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central și Vest | Parțial Noros | 25° | 22° | 29° | 6% | |
| Tuen Mun | Cer Senin | 28° | 26° | 30° | 6% | |
| Sha Tin | Plouă Mărunt | 27° | 23° | 32° | 23% | |
| Sham Shui Po | Parțial Noros | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Wong Tai Sin | Parțial Noros | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Orașul Kowloon | Parțial Noros | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Tsuen Wan | Parțial Noros | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| Sai Kung | Parțial Noros | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Tai Po | Plouă Mărunt | 27° | 23° | 33° | 23% | |
| Kwun Tong | Parțial Noros | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Wan Chai | Parțial Noros | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Yau Tsim Mong | Parțial Noros | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Nord | Acoperit | 27° | 23° | 34° | 23% | |
| Yuen Long | Parțial Noros | 27° | 24° | 32° | 6% | |
| de sud | Parțial Noros | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| estic | Parțial Noros | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| Insulele | În Principal Senin | 24° | 23° | 26° | 6% | |
| Kwai Tsing | Parțial Noros | 27° | 23° | 32° | 6% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Hong Kong?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Hong Kong variază:
- În Nord, temperatura este în jur de 34°C (93.2°F), cu Acoperit.
- În Central și Vest, temperatura actuală este de aproximativ 22°C (71.6°F) Parțial Noros.
Ce tip de zonă climatică este Hong Kong?
Majoritatea orașelor din Hong Kong sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwa).
Unde este cel mai tare loc din Hong Kong astăzi?
Nord este cel mai fierbinte loc din Hong Kong în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 34°C sau 93.2°F, urmată de Tai Po (33°C/91.4°F), Sha Tin (32°C/89.6°F) and Tsuen Wan (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Hong Kong acum?
Central și Vest este cel mai rece loc din Hong Kong în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 22 °C sau 71.6 °F.