Hong Kong mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Hong Kong hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 25°C y 35°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Hong Kong
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central y Occidental | Cubierto | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Tuen Mun | Cubierto | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| sha-tin | Lluvia Ligera Moderada | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Sham Shui Po | Cubierto | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Cubierto | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Ciudad de Kowloon | Cubierto | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Tsuen Wan | Cubierto | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| SAI Kung | Llovizna | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Tai Po | Llovizna | 30° | 26° | 34° | 7% | |
| Kwun Tong | Cubierto | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Wan Chai | Cubierto | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Cubierto | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Norte | Llovizna | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Yuen Long | Llovizna | 30° | 27° | 33° | 2% | |
| Del Sur | Cubierto | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| Oriental | Cubierto | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Islas | Cubierto | 27° | 25° | 28° | 0% | |
| Kwai Tsing | Cubierto | 30° | 27° | 33° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Hong Kong?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Hong Kong varía:
- En sha-tin, la temperatura ronda los 35°C (95.0°F), con Lluvia Ligera Moderada.
- En Central y Occidental, la temperatura actual es de aproximadamente 25°C (77.0°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Hong Kong?
La mayoría de las ciudades de Hong Kong están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Hong Kong hoy?
sha-tin es el lugar más caluroso en Hong Kong en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35°C o 95.0°F, seguido de SAI Kung (35°C/95.0°F), Wan Chai (35°C/95.0°F) and Norte (35°C/95.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Hong Kong en este momento?
Central y Occidental es el lugar más frío de Hong Kong en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 25 °C o 77.0 °F.