Hong Kong mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Hong Kong hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 22°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Hong Kong
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central y Occidental | Parcialmente Nublado | 25° | 22° | 29° | 6% | |
| Tuen Mun | Cielo Despejado | 28° | 26° | 30° | 6% | |
| sha-tin | Llovizna | 27° | 23° | 32° | 23% | |
| Sham Shui Po | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Wong Tai Sin | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Ciudad de Kowloon | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Tsuen Wan | Parcialmente Nublado | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| SAI Kung | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Tai Po | Llovizna | 27° | 23° | 33° | 23% | |
| Kwun Tong | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Wan Chai | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Yau Tsim Mong | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Norte | Cubierto | 27° | 23° | 34° | 23% | |
| Yuen Long | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 32° | 6% | |
| Del Sur | Parcialmente Nublado | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Oriental | Parcialmente Nublado | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| Islas | Principalmente Despejado | 24° | 23° | 26° | 6% | |
| Kwai Tsing | Parcialmente Nublado | 27° | 23° | 32° | 6% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Hong Kong?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Hong Kong varía:
- En Norte, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Cubierto.
- En Central y Occidental, la temperatura actual es de aproximadamente 22°C (71.6°F) Parcialmente Nublado.
¿Qué tipo de zona climática es Hong Kong?
La mayoría de las ciudades de Hong Kong están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Hong Kong hoy?
Norte es el lugar más caluroso en Hong Kong en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Tai Po (33°C/91.4°F), sha-tin (32°C/89.6°F) and Tsuen Wan (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Hong Kong en este momento?
Central y Occidental es el lugar más frío de Hong Kong en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 22 °C o 71.6 °F.