Hong Kong mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Hong Kong hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 14°C a 25°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Hong Kong
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central e Ocidental | Nublado | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Nublado | 19° | 19° | 21° | 0% | |
| Sha-Tin | Nublado | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Sham Shui Po | Nublado | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Nublado | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Cidade de Kowloon | Nublado | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Nublado | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Nublado | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Tai Po | Nublado | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Nublado | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Wan Chai | Nublado | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Nublado | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Norte | Nublado | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Yuen Long | Nublado | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Sulista | Nublado | 17° | 16° | 21° | 0% | |
| Oriental | Nublado | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Ilhas | Nublado | 16° | 15° | 18° | 0% | |
| Kwai Tsing | Nublado | 19° | 16° | 25° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Hong Kong?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Hong Kong varia:
- Em Sham Shui Po, a temperatura está em torno de 25°C (77.0°F), com Nublado.
- Em Central e Ocidental, a temperatura atual é de cerca de 14°C (57.2°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Hong Kong?
A maioria das cidades em Hong Kong são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).
Qual é o lugar mais quente de Hong Kong hoje?
Sham Shui Po é o lugar mais quente em Hong Kong no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 25°C ou 77.0°F, seguida por Cidade de Kowloon (25°C/77.0°F), Tsuen Wan (25°C/77.0°F) and Kwai Tsing (25°C/77.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Hong Kong no momento?
Central e Ocidental é o lugar mais frio de Hong Kong no momento, com temperaturas médias em torno de 14 °C ou 57.2 °F.