Hong Kong mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Hong Kong hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 25°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Hong Kong
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central e Ocidental | Chuvisco | 27° | 25° | 30° | 3% | |
| Tuen Mun | Nublado | 30° | 28° | 32° | 1% | |
| Sha-Tin | Chuvisco | 30° | 27° | 34° | 11% | |
| Sham Shui Po | Chuvisco | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| Wong Tai Sin | Chuvisco | 29° | 27° | 32° | 11% | |
| Cidade de Kowloon | Chuvisco | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| Tsuen Wan | Chuvisco | 29° | 27° | 34° | 3% | |
| Sai Kung | Chuvisco | 29° | 27° | 33° | 11% | |
| Tai Po | Chuvisco | 30° | 26° | 34° | 11% | |
| Kwun Tong | Chuvisco | 29° | 27° | 32° | 11% | |
| Wan Chai | Chuvisco | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| Yau Tsim Mong | Chuvisco | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| Norte | Trovoada Leve | 30° | 27° | 35° | 11% | |
| Yuen Long | Nublado | 29° | 27° | 33° | 1% | |
| Sulista | Chuvisco | 28° | 26° | 31° | 3% | |
| Oriental | Chuvisco | 28° | 27° | 32° | 11% | |
| Ilhas | Parcialmente Nublado | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| Kwai Tsing | Chuvisco | 29° | 27° | 34° | 3% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Hong Kong?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Hong Kong varia:
- Em Norte, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Trovoada Leve.
- Em Central e Ocidental, a temperatura atual é de cerca de 25°C (77.0°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Hong Kong?
A maioria das cidades em Hong Kong são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).
Qual é o lugar mais quente de Hong Kong hoje?
Norte é o lugar mais quente em Hong Kong no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Sha-Tin (34°C/93.2°F), Tsuen Wan (34°C/93.2°F) and Tai Po (34°C/93.2°F).
Qual é o lugar mais frio de Hong Kong no momento?
Central e Ocidental é o lugar mais frio de Hong Kong no momento, com temperaturas médias em torno de 25 °C ou 77.0 °F.