Hong Kong mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Hong Kong hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 25°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Hong Kong
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central e Ocidental | Nublado | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Tuen Mun | Nublado | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Sha-Tin | Chuvisco Moderado | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Sham Shui Po | Nublado | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Nublado | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Cidade de Kowloon | Nublado | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Tsuen Wan | Nublado | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| Sai Kung | Chuvisco | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Tai Po | Chuvisco | 30° | 26° | 34° | 7% | |
| Kwun Tong | Nublado | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Wan Chai | Nublado | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Nublado | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Norte | Chuvisco | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Yuen Long | Chuvisco | 30° | 27° | 33° | 2% | |
| Sulista | Nublado | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| Oriental | Nublado | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Ilhas | Nublado | 27° | 25° | 28° | 0% | |
| Kwai Tsing | Nublado | 30° | 27° | 33° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Hong Kong?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Hong Kong varia:
- Em Sha-Tin, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Central e Ocidental, a temperatura atual é de cerca de 25°C (77.0°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Hong Kong?
A maioria das cidades em Hong Kong são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).
Qual é o lugar mais quente de Hong Kong hoje?
Sha-Tin é o lugar mais quente em Hong Kong no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Sai Kung (35°C/95.0°F), Wan Chai (35°C/95.0°F) and Norte (35°C/95.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Hong Kong no momento?
Central e Ocidental é o lugar mais frio de Hong Kong no momento, com temperaturas médias em torno de 25 °C ou 77.0 °F.