Hong Kong mapa meteorológico

O clima na maioria dos locais em Hong Kong hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 25.53°C a 29.59°C.

Previsão do tempo para as principais cidades de Hong Kong

Localização Previsão Agora Mínimo Máx. Possibilidade de chuva
Central e Ocidental Nuvens Dispersas 25,66° 23,74° 25,85° 0%
Tuen Mun Céu Limpo 26,75° 23,97° 27,23° 12%
Sha-Tin Céu Limpo 27,03° 23,31° 27,21° 0%
Sham Shui Po Poucas Nuvens 28,29° 25,51° 28,45° 0%
Wong Tai Sin Poucas Nuvens 27,9° 24,71° 28,08° 0%
Oriental Nuvens Dispersas 25,53° 23,67° 26,83° 0%
Yuen Long Céu Limpo 29,5° 24,81° 29,88° 1%
Kwai Tsing Poucas Nuvens 28,65° 25,3° 28,79° 0%
Yau Tsim Mong Poucas Nuvens 28,29° 25,51° 28,45° 0%
Sulista Nuvens Dispersas 27,82° 26,21° 28,03° 0%
Cidade de Kowloon Poucas Nuvens 28,09° 25,38° 28,27° 0%
Tsuen Wan Céu Limpo 26,61° 22,67° 26,8° 0%
Norte Céu Limpo 29,59° 23,6° 29,88° 0%
Sai Kung Poucas Nuvens 26,12° 22,74° 27,05° 0%
Wan Chai Poucas Nuvens 28° 25,73° 28,19° 0%
Tai Po Céu Limpo 29,21° 24,22° 29,41° 0%
Kwun Tong Poucas Nuvens 28° 25,39° 28,2° 0%
Ilhas Nuvens Dispersas 26,65° 23,23° 26,83° 21%

Perguntas frequentes

Como está o clima agora em Hong Kong?

A partir de agora, o clima nas principais cidades de Hong Kong varia:
- Em Norte, a temperatura está em torno de 29.59°C (85.26°F), com Céu Limpo.
- Em Oriental, a temperatura atual é de cerca de 25.53°C (77.95°F) Nuvens Dispersas.

Que tipo de zona climática é Hong Kong?

A maioria das cidades em Hong Kong são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).

Qual é o lugar mais quente de Hong Kong hoje?

Norte é o lugar mais quente em Hong Kong no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 29.59°C ou 85.26°F, seguida por Yuen Long (29.5°C/85.1°F), Tai Po (29.21°C/84.58°F) and Kwai Tsing (28.65°C/83.57°F).

Qual é o lugar mais frio de Hong Kong no momento?

Oriental é o lugar mais frio de Hong Kong no momento, com temperaturas médias em torno de 25.53 °C ou 77.95 °F.