Hongkong weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Hongkong vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 22°C tot 34°C.
Weersverwachting voor grote steden in Hongkong
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centraal en Westers | Deels Bewolkt | 25° | 22° | 29° | 6% | |
| Tuen Mun | Helder Hemel | 28° | 26° | 30° | 6% | |
| Sha Tin | Motregen | 27° | 23° | 32° | 23% | |
| Sham Shui Po | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Wong Tai Sin | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Kowloon-stad | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Tsuen Wan | Deels Bewolkt | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| Sai Kung | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Tai Po | Motregen | 27° | 23° | 33° | 23% | |
| Kwun Tong | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Wan Chai | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Yau Tsim Mong | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| noorden | Bewolkt | 27° | 23° | 34° | 23% | |
| Yuen Lang | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 32° | 6% | |
| Zuidelijk | Deels Bewolkt | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Oostelijk | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| Eilanden | Grotendeels Helder | 24° | 23° | 26° | 6% | |
| Kwai Tsing | Deels Bewolkt | 27° | 23° | 32° | 6% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Hongkong?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Hongkong:
- In noorden ligt de temperatuur rond 34°C (93.2°F), met Bewolkt.
- In Centraal en Westers is de huidige temperatuur ongeveer 22°C (71.6°F) Deels Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Hongkong?
De meeste steden in Hongkong vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Hongkong?
noorden is momenteel de heetste plaats in Hongkong met een dagelijkse hoge temperatuur van 34°C of 93.2°F, gevolgd door Tai Po (33°C/91.4°F), Sha Tin (32°C/89.6°F) and Tsuen Wan (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Hongkong?
Centraal en Westers is momenteel de koudste plaats in Hongkong, met gemiddelde temperaturen rond de 22 °C of 71.6 °F.