Hongkong weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Hongkong vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 25.53°C tot 29.59°C.

Weersverwachting voor grote steden in Hongkong

Locatie Voorspelling Nu Min Max Kans op regen
Centraal en Westers Verspreide Wolken 25,66° 23,74° 25,85° 0%
Tuen Mun Heldere Hemel 26,75° 23,97° 27,23° 12%
Sha Tin Heldere Hemel 27,03° 23,31° 27,21° 0%
Sham Shui Po Weinig Wolken 28,29° 25,51° 28,45° 0%
Wong Tai Sin Weinig Wolken 27,9° 24,71° 28,08° 0%
Oostelijk Verspreide Wolken 25,53° 23,67° 26,83° 0%
Yuen Lang Heldere Hemel 29,5° 24,81° 29,88° 1%
Kwai Tsing Weinig Wolken 28,65° 25,3° 28,79° 0%
Yau Tsim Mong Weinig Wolken 28,29° 25,51° 28,45° 0%
Zuidelijk Verspreide Wolken 27,82° 26,21° 28,03° 0%
Kowloon-stad Weinig Wolken 28,09° 25,38° 28,27° 0%
Tsuen Wan Heldere Hemel 26,61° 22,67° 26,8° 0%
noorden Heldere Hemel 29,59° 23,6° 29,88° 0%
Sai Kung Weinig Wolken 26,12° 22,74° 27,05° 0%
Wan Chai Weinig Wolken 28° 25,73° 28,19° 0%
Tai Po Heldere Hemel 29,21° 24,22° 29,41° 0%
Kwun Tong Weinig Wolken 28° 25,39° 28,2° 0%
Eilanden Verspreide Wolken 26,65° 23,23° 26,83° 21%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Hongkong?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Hongkong:
- In noorden ligt de temperatuur rond 29.59°C (85.26°F), met Heldere Hemel.
- In Oostelijk is de huidige temperatuur ongeveer 25.53°C (77.95°F) Verspreide Wolken.

Welk type klimaatzone is Hongkong?

De meeste steden in Hongkong vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).

Waar is vandaag de heetste plaats in Hongkong?

noorden is momenteel de heetste plaats in Hongkong met een dagelijkse hoge temperatuur van 29.59°C of 85.26°F, gevolgd door Yuen Lang (29.5°C/85.1°F), Tai Po (29.21°C/84.58°F) and Kwai Tsing (28.65°C/83.57°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Hongkong?

Oostelijk is momenteel de koudste plaats in Hongkong, met gemiddelde temperaturen rond de 25.53 °C of 77.95 °F.