Hongkong weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Hongkong vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 25°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Hongkong
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centraal en Westers | Bewolkt | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Tuen Mun | Bewolkt | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Sha Tin | Gemiddelde Motregen | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Sham Shui Po | Bewolkt | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Bewolkt | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Kowloon-stad | Bewolkt | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Tsuen Wan | Bewolkt | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| Sai Kung | Motregen | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Tai Po | Motregen | 30° | 26° | 34° | 7% | |
| Kwun Tong | Bewolkt | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Wan Chai | Bewolkt | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Bewolkt | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| noorden | Motregen | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Yuen Lang | Motregen | 30° | 27° | 33° | 2% | |
| Zuidelijk | Bewolkt | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| Oostelijk | Bewolkt | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Eilanden | Bewolkt | 27° | 25° | 28° | 0% | |
| Kwai Tsing | Bewolkt | 30° | 27° | 33° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Hongkong?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Hongkong:
- In Sha Tin ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Gemiddelde Motregen.
- In Centraal en Westers is de huidige temperatuur ongeveer 25°C (77.0°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Hongkong?
De meeste steden in Hongkong vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Hongkong?
Sha Tin is momenteel de heetste plaats in Hongkong met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Sai Kung (35°C/95.0°F), Wan Chai (35°C/95.0°F) and noorden (35°C/95.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Hongkong?
Centraal en Westers is momenteel de koudste plaats in Hongkong, met gemiddelde temperaturen rond de 25 °C of 77.0 °F.