Hongkong weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Hongkong vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 22°C tot 27°C.
Weersverwachting voor grote steden in Hongkong
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centraal en Westers | Lichte Onweersbui | 23° | 22° | 24° | 76% | |
| Tuen Mun | Lichte Onweersbui | 26° | 25° | 27° | 76% | |
| Sha Tin | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Sham Shui Po | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Wong Tai Sin | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Kowloon-stad | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Tsuen Wan | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Sai Kung | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Tai Po | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Kwun Tong | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Wan Chai | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Yau Tsim Mong | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| noorden | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Yuen Lang | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Zuidelijk | Lichte Onweersbui | 24° | 23° | 25° | 76% | |
| Oostelijk | Lichte Onweersbui | 24° | 24° | 26° | 75% | |
| Eilanden | Lichte Onweersbui | 23° | 22° | 24° | 76% | |
| Kwai Tsing | Lichte Onweersbui | 25° | 24° | 26° | 76% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Hongkong?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Hongkong:
- In Tuen Mun ligt de temperatuur rond 27°C (80.6°F), met Lichte Onweersbui.
- In Centraal en Westers is de huidige temperatuur ongeveer 22°C (71.6°F) Lichte Onweersbui.
Welk type klimaatzone is Hongkong?
De meeste steden in Hongkong vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Hongkong?
Tuen Mun is momenteel de heetste plaats in Hongkong met een dagelijkse hoge temperatuur van 27°C of 80.6°F, gevolgd door Sha Tin (26°C/78.8°F), Sham Shui Po (26°C/78.8°F) and Wong Tai Sin (26°C/78.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Hongkong?
Centraal en Westers is momenteel de koudste plaats in Hongkong, met gemiddelde temperaturen rond de 22 °C of 71.6 °F.