香港 天气图
预计今天香港大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 25.53°C 到 29.59°C 之间。
香港主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 分散云 | 25.66° | 23.74° | 25.85° | 0% | |
屯门 | 晴空 | 26.75° | 23.97° | 27.23° | 12% | |
沙田 | 晴空 | 27.03° | 23.31° | 27.21° | 0% | |
深水埗 | 少云 | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | |
黄大仙 | 少云 | 27.9° | 24.71° | 28.08° | 0% | |
东 | 分散云 | 25.53° | 23.67° | 26.83° | 0% | |
元朗 | 晴空 | 29.5° | 24.81° | 29.88° | 1% | |
葵青区 | 少云 | 28.65° | 25.3° | 28.79° | 0% | |
油尖旺 | 少云 | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | |
南方 | 分散云 | 27.82° | 26.21° | 28.03° | 0% | |
九龙城 | 少云 | 28.09° | 25.38° | 28.27° | 0% | |
荃湾 | 晴空 | 26.61° | 22.67° | 26.8° | 0% | |
北 | 晴空 | 29.59° | 23.6° | 29.88° | 0% | |
西贡 | 少云 | 26.12° | 22.74° | 27.05° | 0% | |
湾仔 | 少云 | 28° | 25.73° | 28.19° | 0% | |
大埔 | 晴空 | 29.21° | 24.22° | 29.41° | 0% | |
观塘 | 少云 | 28° | 25.39° | 28.2° | 0% | |
岛屿 | 分散云 | 26.65° | 23.23° | 26.83° | 21% |
常见问题
香港现在的天气怎么样?
截至目前,香港主要城市的天气有所不同:
- 在 北,温度约为 29.59°C (85.26°F),晴空。
- 在 东,当前温度约为 25.53°C (77.95°F) 分散云。
香港 属于什么类型的气候带?
香港 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwa)。
今天香港最热的地方在哪里?
北 是 香港 目前最热的地方,每日最高气温达到 29.59°C 或 85.26°F,其次是 元朗 (29.5°C/85.1°F), 大埔 (29.21°C/84.58°F) and 葵青区 (28.65°C/83.57°F)。
现在香港最冷的地方是哪里?
东 是目前 香港 最冷的地方,平均气温徘徊在 25.53 °C 或 77.95 °F 左右。