香港 天气图
预计今天香港大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 10°C 到 22°C 之间。
香港主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西区 | 阴天 | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| 屯门 | 阴天 | 18° | 15° | 22° | 0% | |
| 沙田 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 深水埗 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 黄大仙 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 九龙城 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 荃湾 | 阴天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 西贡 | 阴天 | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| 大埔 | 阴天 | 16° | 12° | 22° | 0% | |
| 观塘 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 湾仔 | 阴天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 油尖旺 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 北 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 元朗 | 阴天 | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| 南方 | 阴天 | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| 东 | 阴天 | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| 岛屿 | 阴天 | 15° | 12° | 19° | 0% | |
| 葵青区 | 阴天 | 17° | 12° | 22° | 0% |
常见问题
香港现在的天气怎么样?
截至目前,香港主要城市的天气有所不同:
- 在 屯门,温度约为 22°C (71.6°F),阴天。
- 在 中西区,当前温度约为 10°C (50.0°F) 阴天。
香港 属于什么类型的气候带?
香港 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwa)。
今天香港最热的地方在哪里?
屯门 是 香港 目前最热的地方,每日最高气温达到 22°C 或 71.6°F,其次是 荃湾 (22°C/71.6°F), 大埔 (22°C/71.6°F) and 湾仔 (22°C/71.6°F)。
现在香港最冷的地方是哪里?
中西区 是目前 香港 最冷的地方,平均气温徘徊在 10 °C 或 50.0 °F 左右。