香港 天气图
预计今天香港大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 12°C 到 25°C 之间。
香港主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西区 | 主要晴朗 | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| 屯门 | 局部多云 | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| 沙田 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 深水埗 | 主要晴朗 | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 黄大仙 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 九龙城 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 荃湾 | 主要晴朗 | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 西贡 | 主要晴朗 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 大埔 | 局部多云 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 观塘 | 主要晴朗 | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| 湾仔 | 主要晴朗 | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| 油尖旺 | 主要晴朗 | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| 北 | 局部多云 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 元朗 | 雾 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 南方 | 主要晴朗 | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| 东 | 主要晴朗 | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| 岛屿 | 局部多云 | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| 葵青区 | 主要晴朗 | 18° | 12° | 25° | 0% |
常见问题
香港现在的天气怎么样?
截至目前,香港主要城市的天气有所不同:
- 在 沙田,温度约为 25°C (77.0°F),主要晴朗。
- 在 沙田,当前温度约为 12°C (53.6°F) 主要晴朗。
香港 属于什么类型的气候带?
香港 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwa)。
今天香港最热的地方在哪里?
沙田 是 香港 目前最热的地方,每日最高气温达到 25°C 或 77.0°F,其次是 深水埗 (25°C/77.0°F), 黄大仙 (25°C/77.0°F) and 九龙城 (25°C/77.0°F)。
现在香港最冷的地方是哪里?
沙田 是目前 香港 最冷的地方,平均气温徘徊在 12 °C 或 53.6 °F 左右。