ฮ่องกง แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ฮ่องกง วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22°C ถึง 28°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ฮ่องกง
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาคกลางและตะวันตก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| ถุน มูล | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 28° | 96% | |
| ชาติน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 25° | 93% | |
| ซัมซุยโป | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| หว่องไทซิน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| เมืองเกาลูน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| ซวนวาน | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| สายกุง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| ไทโป | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| กวนตง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| วันชัย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| เหยา จิม มง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| ทิศเหนือ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| หยวนหลง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 24° | 26° | 96% | |
| ภาคใต้ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| ตะวันออก | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 23° | 26° | 93% | |
| หมู่เกาะ | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| ไควซิง | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 25° | 24° | 26° | 94% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ฮ่องกง คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ฮ่องกง จะแตกต่างกันไป:
- ใน ถุน มูล อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 28°C (82.4°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน ภาคกลางและตะวันตก อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 22°C (71.6°F) พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ฮ่องกง
เมืองส่วนใหญ่ใน ฮ่องกง ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cwa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ฮ่องกง วันนี้คือที่ไหน?
ถุน มูล เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ฮ่องกง ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 28°C หรือ 82.4°F ตามด้วย ซัมซุยโป (26°C/78.8°F), หว่องไทซิน (26°C/78.8°F) and เมืองเกาลูน (26°C/78.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ฮ่องกง ตอนนี้คือที่ไหน?
ภาคกลางและตะวันตก เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ฮ่องกง ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 22 °C หรือ 71.6 °F