Hong Kong mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Hong Kong avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 22°C i 31°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Hong Kong
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central i occidental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 22° | 27° | 79% | |
| Tuen Mun | Tempesta Amb Granís Fort | 28° | 25° | 30° | 69% | |
| Sha Tin | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Sham Shui Po | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Wong Tai Sin | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Ciutat de Kowloon | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Tsuen Wan | Tempesta Amb Granís Fort | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Sai Kung | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Tai Po | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 23° | 30° | 83% | |
| Kwun Tong | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Wan Chai | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Yau Tsim Mong | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| nord | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 23° | 31° | 83% | |
| Yuen Long | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 30° | 69% | |
| Sud | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 23° | 28° | 79% | |
| oriental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Illes | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 22° | 26° | 79% | |
| Kwai Tsing | Tempesta Amb Granís Fort | 27° | 24° | 30° | 79% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Hong Kong?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Hong Kong varia:
- A nord, la temperatura és d'uns 31°C (87.8°F), amb Tempesta Amb Pluja Lleugera.
- A Central i occidental, la temperatura actual és d'uns 22°C (71.6°F) Tempesta Amb Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Hong Kong?
La majoria de ciutats de Hong Kong es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwa).
On és el lloc més calent a Hong Kong avui?
nord és el lloc més càlid de Hong Kong ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 31°C o 87.8°F, seguida de Tuen Mun (30°C/86.0°F), Sha Tin (30°C/86.0°F) and Tsuen Wan (30°C/86.0°F).
Quin és el lloc més fred de Hong Kong ara mateix?
Central i occidental és el lloc més fred de Hong Kong ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 22 °C o 71.6 °F.