Hong Kong mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Hong Kong avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 12°C i 24°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Hong Kong
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central i occidental | Ennuvolat | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Tuen Mun | Ennuvolat | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Sha Tin | Ennuvolat | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Sham Shui Po | Ennuvolat | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Ennuvolat | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Ciutat de Kowloon | Ennuvolat | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Tsuen Wan | Ennuvolat | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Sai Kung | Ennuvolat | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Tai Po | Ennuvolat | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Kwun Tong | Ennuvolat | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Wan Chai | Ennuvolat | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Ennuvolat | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| nord | Ennuvolat | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Yuen Long | Ennuvolat | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Sud | Ennuvolat | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| oriental | Ennuvolat | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Illes | Ennuvolat | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Kwai Tsing | Ennuvolat | 18° | 13° | 24° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Hong Kong?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Hong Kong varia:
- A Tuen Mun, la temperatura és d'uns 24°C (75.2°F), amb Ennuvolat.
- A Central i occidental, la temperatura actual és d'uns 12°C (53.6°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Hong Kong?
La majoria de ciutats de Hong Kong es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwa).
On és el lloc més calent a Hong Kong avui?
Tuen Mun és el lloc més càlid de Hong Kong ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 24°C o 75.2°F, seguida de Tsuen Wan (24°C/75.2°F), Tai Po (24°C/75.2°F) and nord (24°C/75.2°F).
Quin és el lloc més fred de Hong Kong ara mateix?
Central i occidental és el lloc més fred de Hong Kong ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 12 °C o 53.6 °F.