Hong Kong mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Hong Kong avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 14°C i 25°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Hong Kong
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central i occidental | Ennuvolat | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Ennuvolat | 19° | 19° | 21° | 0% | |
| Sha Tin | Ennuvolat | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Sham Shui Po | Ennuvolat | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Ennuvolat | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Ciutat de Kowloon | Ennuvolat | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Ennuvolat | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Ennuvolat | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Tai Po | Ennuvolat | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Ennuvolat | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Wan Chai | Ennuvolat | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Ennuvolat | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| nord | Ennuvolat | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Yuen Long | Ennuvolat | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Sud | Ennuvolat | 17° | 16° | 21° | 0% | |
| oriental | Ennuvolat | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Illes | Ennuvolat | 16° | 15° | 18° | 0% | |
| Kwai Tsing | Ennuvolat | 19° | 16° | 25° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Hong Kong?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Hong Kong varia:
- A Sham Shui Po, la temperatura és d'uns 25°C (77.0°F), amb Ennuvolat.
- A Central i occidental, la temperatura actual és d'uns 14°C (57.2°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Hong Kong?
La majoria de ciutats de Hong Kong es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwa).
On és el lloc més calent a Hong Kong avui?
Sham Shui Po és el lloc més càlid de Hong Kong ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 25°C o 77.0°F, seguida de Ciutat de Kowloon (25°C/77.0°F), Tsuen Wan (25°C/77.0°F) and Kwai Tsing (25°C/77.0°F).
Quin és el lloc més fred de Hong Kong ara mateix?
Central i occidental és el lloc més fred de Hong Kong ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 14 °C o 57.2 °F.