Hong Kong mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Hong Kong avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 22°C i 28°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Hong Kong
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central i occidental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Tuen Mun | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 25° | 28° | 96% | |
| Sha Tin | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 25° | 93% | |
| Sham Shui Po | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Wong Tai Sin | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Ciutat de Kowloon | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Tsuen Wan | Tempesta Amb Granís Fort | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Sai Kung | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Tai Po | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| Kwun Tong | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Wan Chai | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Yau Tsim Mong | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| nord | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| Yuen Long | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 24° | 26° | 96% | |
| Sud | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| oriental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 23° | 26° | 93% | |
| Illes | Tempesta Amb Granís Fort | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Kwai Tsing | Tempesta Amb Granís Fort | 25° | 24° | 26° | 94% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Hong Kong?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Hong Kong varia:
- A Tuen Mun, la temperatura és d'uns 28°C (82.4°F), amb Tempesta Amb Pluja Lleugera.
- A Central i occidental, la temperatura actual és d'uns 22°C (71.6°F) Tempesta Amb Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Hong Kong?
La majoria de ciutats de Hong Kong es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwa).
On és el lloc més calent a Hong Kong avui?
Tuen Mun és el lloc més càlid de Hong Kong ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 28°C o 82.4°F, seguida de Sham Shui Po (26°C/78.8°F), Wong Tai Sin (26°C/78.8°F) and Ciutat de Kowloon (26°C/78.8°F).
Quin és el lloc més fred de Hong Kong ara mateix?
Central i occidental és el lloc més fred de Hong Kong ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 22 °C o 71.6 °F.