Hong Kong bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hong Kong sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22°C đến 31°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hong Kong
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung và Tây | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 27° | 79% | |
| Đồn Môn | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 28° | 25° | 30° | 69% | |
| Sa Điền | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Po thủy giả | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Vương Đại Tiên | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| thành phố Kowloon | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Tsuen Wan | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Sài Công | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Đại Bộ | Dông Bão Nhẹ | 27° | 23° | 30° | 83% | |
| Quan Đường | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Vạn Chai | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Du Tsim Mong | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Phía bắc | Dông Bão Nhẹ | 27° | 23° | 31° | 83% | |
| nguyên long | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 30° | 69% | |
| Phía Nam | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 28° | 79% | |
| phương Đông | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Quần đảo | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 26° | 79% | |
| Quỳ Thanh | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 27° | 24° | 30° | 79% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hong Kong thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hong Kong đang thay đổi:
- Ở Phía bắc, nhiệt độ vào khoảng 31°C (87.8°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Trung và Tây, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22°C (71.6°F) Dông Bão Nhẹ.
Hong Kong thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hong Kong đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Hong Kong hôm nay?
Phía bắc hiện là địa điểm nóng nhất ở Hong Kong với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31°C hoặc 87.8°F, tiếp theo là Đồn Môn (30°C/86.0°F), Sa Điền (30°C/86.0°F) and Tsuen Wan (30°C/86.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hong Kong?
Trung và Tây hiện là nơi lạnh nhất ở Hong Kong, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22 °C hoặc 71.6 °F.