Hong Kong bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hong Kong sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 25°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hong Kong
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung và Tây | Có Mây | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Đồn Môn | Có Mây | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Sa Điền | Mưa Phùn Vừa Phải | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Po thủy giả | Có Mây | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Vương Đại Tiên | Có Mây | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| thành phố Kowloon | Có Mây | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Tsuen Wan | Có Mây | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| Sài Công | Mưa Phùn | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Đại Bộ | Mưa Phùn | 30° | 26° | 34° | 7% | |
| Quan Đường | Có Mây | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Vạn Chai | Có Mây | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Du Tsim Mong | Có Mây | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Phía bắc | Mưa Phùn | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| nguyên long | Mưa Phùn | 30° | 27° | 33° | 2% | |
| Phía Nam | Có Mây | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| phương Đông | Có Mây | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Quần đảo | Có Mây | 27° | 25° | 28° | 0% | |
| Quỳ Thanh | Có Mây | 30° | 27° | 33° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hong Kong thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hong Kong đang thay đổi:
- Ở Sa Điền, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Mưa Phùn Vừa Phải.
- Ở Trung và Tây, nhiệt độ hiện tại là khoảng 25°C (77.0°F) Có Mây.
Hong Kong thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hong Kong đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Hong Kong hôm nay?
Sa Điền hiện là địa điểm nóng nhất ở Hong Kong với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Sài Công (35°C/95.0°F), Vạn Chai (35°C/95.0°F) and Phía bắc (35°C/95.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hong Kong?
Trung và Tây hiện là nơi lạnh nhất ở Hong Kong, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 25 °C hoặc 77.0 °F.