Hong Kong bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hong Kong sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22°C đến 28°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hong Kong
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung và Tây | Dông Bão Nhẹ | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Đồn Môn | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 28° | 96% | |
| Sa Điền | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 25° | 93% | |
| Po thủy giả | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Vương Đại Tiên | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| thành phố Kowloon | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Tsuen Wan | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Sài Công | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Đại Bộ | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| Quan Đường | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Vạn Chai | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Du Tsim Mong | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Phía bắc | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| nguyên long | Dông Bão Nhẹ | 25° | 24° | 26° | 96% | |
| Phía Nam | Dông Bão Nhẹ | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| phương Đông | Dông Bão Nhẹ | 24° | 23° | 26° | 93% | |
| Quần đảo | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Quỳ Thanh | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 25° | 24° | 26° | 94% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hong Kong thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hong Kong đang thay đổi:
- Ở Đồn Môn, nhiệt độ vào khoảng 28°C (82.4°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Trung và Tây, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22°C (71.6°F) Dông Bão Nhẹ.
Hong Kong thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hong Kong đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Hong Kong hôm nay?
Đồn Môn hiện là địa điểm nóng nhất ở Hong Kong với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 28°C hoặc 82.4°F, tiếp theo là Po thủy giả (26°C/78.8°F), Vương Đại Tiên (26°C/78.8°F) and thành phố Kowloon (26°C/78.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hong Kong?
Trung và Tây hiện là nơi lạnh nhất ở Hong Kong, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22 °C hoặc 71.6 °F.