Hong Kong veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Hong Kong í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22°C til 28°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Hong Kong
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale e occidentale | Temporale Con Pioggia Leggera | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Tuen Mun | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 25° | 28° | 96% | |
| Sha Tin | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 25° | 93% | |
| Sham Shui Po | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Wong Tai Sin | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Città di Kowloon | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Tsuen Wan | Temporale Con Grandine Forte | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Sai Kung | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Tai Po | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| Kwun Tong | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Wan Chai | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Yau Tsim Mong | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Nord | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| Yuen Long | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 24° | 26° | 96% | |
| Meridionale | Temporale Con Pioggia Leggera | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Orientale | Temporale Con Pioggia Leggera | 24° | 23° | 26° | 93% | |
| Isole | Temporale Con Grandine Forte | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Kwai Tsing | Temporale Con Grandine Forte | 25° | 24° | 26° | 94% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Hong Kong?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Hong Kong breytilegt:
- Í Tuen Mun er hitastigið um 28°C (82.4°F), með Temporale Con Pioggia Leggera.
- Í Centrale e occidentale er núverandi hiti um 22°C (71.6°F) Temporale Con Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Hong Kong?
Flestar borgir í Hong Kong eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwa).
Hvar er heitasti staðurinn í Hong Kong í dag?
Tuen Mun er heitasti staðurinn í Hong Kong um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28°C eða 82.4°F, á eftir Sham Shui Po (26°C/78.8°F), Wong Tai Sin (26°C/78.8°F) and Città di Kowloon (26°C/78.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Hong Kong núna?
Centrale e occidentale er kaldasti staðurinn í Hong Kong núna, með meðalhitastig á sveimi um 22 °C eða 71.6 °F.