Hong Kong mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Hong Kong bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 12°C do 24°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Hong Kong
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stredný a západný | Zamračené | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Tuen Mun | Zamračené | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| Sha Tin | Zamračené | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Sham Shui Po | Zamračené | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Zamračené | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Mesto Kowloon | Zamračené | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Tsuen Wan | Zamračené | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Sai Kung | Zamračené | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Tai Po | Zamračené | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Kwun Tong | Zamračené | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Wan Chai | Zamračené | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Zamračené | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| Severná | Zamračené | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Yuen Long | Zamračené | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Južná | Zamračené | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Východná | Zamračené | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| ostrovy | Zamračené | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Kwai Tsing | Zamračené | 18° | 13° | 24° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Hong Kong?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Hong Kong mení:
- V Tuen Mun je teplota okolo 24°C (75.2°F) s Zamračené.
- V Stredný a západný je aktuálna teplota približne 12°C (53.6°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Hong Kong?
Väčšina miest v Hong Kong je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Hong Kong?
Tuen Mun je momentálne najteplejšie miesto v meste Hong Kong s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 24°C alebo 75.2°F, po ktorej nasleduje Tsuen Wan (24°C/75.2°F), Tai Po (24°C/75.2°F) and Severná (24°C/75.2°F).
Ktoré miesto v meste Hong Kong je momentálne najchladnejšie?
Stredný a západný je momentálne najchladnejšie miesto v meste Hong Kong, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 12 °C alebo 53.6 °F.