Hong Kong mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Hong Kong bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 14°C do 25°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Hong Kong
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stredný a západný | Zamračené | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Zamračené | 19° | 19° | 21° | 0% | |
| Sha Tin | Zamračené | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Sham Shui Po | Zamračené | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Zamračené | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Mesto Kowloon | Zamračené | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Zamračené | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Zamračené | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Tai Po | Zamračené | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Zamračené | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Wan Chai | Zamračené | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Zamračené | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Severná | Zamračené | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Yuen Long | Zamračené | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Južná | Zamračené | 17° | 16° | 21° | 0% | |
| Východná | Zamračené | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| ostrovy | Zamračené | 16° | 15° | 18° | 0% | |
| Kwai Tsing | Zamračené | 19° | 16° | 25° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Hong Kong?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Hong Kong mení:
- V Sham Shui Po je teplota okolo 25°C (77.0°F) s Zamračené.
- V Stredný a západný je aktuálna teplota približne 14°C (57.2°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Hong Kong?
Väčšina miest v Hong Kong je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Hong Kong?
Sham Shui Po je momentálne najteplejšie miesto v meste Hong Kong s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 25°C alebo 77.0°F, po ktorej nasleduje Mesto Kowloon (25°C/77.0°F), Tsuen Wan (25°C/77.0°F) and Kwai Tsing (25°C/77.0°F).
Ktoré miesto v meste Hong Kong je momentálne najchladnejšie?
Stredný a západný je momentálne najchladnejšie miesto v meste Hong Kong, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 14 °C alebo 57.2 °F.