Хонг Конг метеорологична карта
Времето в повечето места в Хонг Конг днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 17°C до 27°C.
Прогноза за времето за големите градове в Хонг Конг
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Централна и Западна | Облачно | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Туен Мун | Облачно | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Ша Тин | Облачно | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Шам Шуй По | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Уонг Тай Син | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Коулун Сити | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Цуен Уан | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Сай Кунг | Облачно | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Тай По | Облачно | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Куун Тонг | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Уан Чай | Облачно | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Яу Цим Монг | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| север | Облачно | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Юен Лонг | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Южен | Облачно | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| източен | Облачно | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| острови | Облачно | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Квай Цинг | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Хонг Конг?
Към момента времето в големите градове в Хонг Конг варира:
- В Туен Мун температурата е около 27°C (80.6°F), с Облачно.
- В Централна и Западна текущата температура е около 17°C (62.6°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Хонг Конг?
Повечето градове в Хонг Конг са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwa).
Къде е най-горещото място в Хонг Конг днес?
Туен Мун е най-горещото място в Хонг Конг в момента с дневна висока температура, достигаща 27°C или 80.6°F, следвана от Цуен Уан (27°C/80.6°F), Тай По (27°C/80.6°F) and север (27°C/80.6°F).
Кое е най-студеното място в Хонг Конг в момента?
Централна и Западна е най-студеното място в Хонг Конг в момента, като средните температури се движат около 17 °C или 62.6 °F.