Хонг Конг метеорологична карта
Времето в повечето места в Хонг Конг днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 22°C до 31°C.
Прогноза за времето за големите градове в Хонг Конг
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Централна и Западна | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 22° | 27° | 79% | |
| Туен Мун | Гръмотевична Буря С Тежък Град | 28° | 25° | 30° | 69% | |
| Ша Тин | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Шам Шуй По | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Уонг Тай Син | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Коулун Сити | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| Цуен Уан | Гръмотевична Буря С Тежък Град | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Сай Кунг | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 30° | 83% | |
| Тай По | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 23° | 30° | 83% | |
| Куун Тонг | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| Уан Чай | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 30° | 79% | |
| Яу Цим Монг | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 29° | 79% | |
| север | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 23° | 31° | 83% | |
| Юен Лонг | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 30° | 69% | |
| Южен | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 26° | 23° | 28° | 79% | |
| източен | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 29° | 83% | |
| острови | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 22° | 26° | 79% | |
| Квай Цинг | Гръмотевична Буря С Тежък Град | 27° | 24° | 30° | 79% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Хонг Конг?
Към момента времето в големите градове в Хонг Конг варира:
- В север температурата е около 31°C (87.8°F), с Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
- В Централна и Западна текущата температура е около 22°C (71.6°F) Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Хонг Конг?
Повечето градове в Хонг Конг са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwa).
Къде е най-горещото място в Хонг Конг днес?
север е най-горещото място в Хонг Конг в момента с дневна висока температура, достигаща 31°C или 87.8°F, следвана от Туен Мун (30°C/86.0°F), Ша Тин (30°C/86.0°F) and Цуен Уан (30°C/86.0°F).
Кое е най-студеното място в Хонг Конг в момента?
Централна и Западна е най-студеното място в Хонг Конг в момента, като средните температури се движат около 22 °C или 71.6 °F.