Hong Kong carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Hong Kong aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25.53°C et 29.59°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Hong Kong
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre et Ouest | Nuages Épars | 25,66° | 23,74° | 25,85° | 0% | |
Tuen Mun | Ciel Dégagé | 26,75° | 23,97° | 27,23° | 12% | |
Sha Tin | Ciel Dégagé | 27,03° | 23,31° | 27,21° | 0% | |
Sham Shui Po | Quelques Nuages | 28,29° | 25,51° | 28,45° | 0% | |
Wong Tai Sin | Quelques Nuages | 27,9° | 24,71° | 28,08° | 0% | |
Est | Nuages Épars | 25,53° | 23,67° | 26,83° | 0% | |
Yuen Long | Ciel Dégagé | 29,5° | 24,81° | 29,88° | 1% | |
Kwaï Tsing | Quelques Nuages | 28,65° | 25,3° | 28,79° | 0% | |
Yau Tsim Mong | Quelques Nuages | 28,29° | 25,51° | 28,45° | 0% | |
Du sud | Nuages Épars | 27,82° | 26,21° | 28,03° | 0% | |
Ville de Kowloon | Quelques Nuages | 28,09° | 25,38° | 28,27° | 0% | |
Tsuen Wan | Ciel Dégagé | 26,61° | 22,67° | 26,8° | 0% | |
Nord | Ciel Dégagé | 29,59° | 23,6° | 29,88° | 0% | |
Sai Kung | Quelques Nuages | 26,12° | 22,74° | 27,05° | 0% | |
Wan Chai | Quelques Nuages | 28° | 25,73° | 28,19° | 0% | |
Taï Po | Ciel Dégagé | 29,21° | 24,22° | 29,41° | 0% | |
Kwun Tong | Quelques Nuages | 28° | 25,39° | 28,2° | 0% | |
îles | Nuages Épars | 26,65° | 23,23° | 26,83° | 21% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Hong Kong ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Hong Kong varie :
- À Nord, la température est d'environ 29.59°C (85.26°F), avec Ciel Dégagé.
- À Est, la température actuelle est d'environ 25.53°C (77.95°F) Nuages Épars.
Quel type de zone climatique correspond à Hong Kong ?
La plupart des villes de Hong Kong sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Hong Kong aujourd'hui ?
Nord est actuellement l'endroit le plus chaud de Hong Kong, avec une température quotidienne élevée atteignant 29.59°C ou 85.26°F, suivie de Yuen Long (29.5°C/85.1°F), Taï Po (29.21°C/84.58°F) and Kwaï Tsing (28.65°C/83.57°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Hong Kong en ce moment ?
Est est actuellement l'endroit le plus froid de Hong Kong, avec des températures moyennes oscillant autour de 25.53 °C ou 77.95 °F.