Hong Kong carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Hong Kong aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Hong Kong
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre et Ouest | Couvert | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Tuen Mun | Couvert | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Sha Tin | Bruine Modérée | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Sham Shui Po | Couvert | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Couvert | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Ville de Kowloon | Couvert | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Tsuen Wan | Couvert | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| Sai Kung | Bruine | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Taï Po | Bruine | 30° | 26° | 34° | 7% | |
| Kwun Tong | Couvert | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Wan Chai | Couvert | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Couvert | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Nord | Bruine | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Yuen Long | Bruine | 30° | 27° | 33° | 2% | |
| Du sud | Couvert | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| Est | Couvert | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| îles | Couvert | 27° | 25° | 28° | 0% | |
| Kwaï Tsing | Couvert | 30° | 27° | 33° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Hong Kong ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Hong Kong varie :
- À Sha Tin, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Bruine Modérée.
- À Centre et Ouest, la température actuelle est d'environ 25°C (77.0°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Hong Kong ?
La plupart des villes de Hong Kong sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Hong Kong aujourd'hui ?
Sha Tin est actuellement l'endroit le plus chaud de Hong Kong, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Sai Kung (35°C/95.0°F), Wan Chai (35°C/95.0°F) and Nord (35°C/95.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Hong Kong en ce moment ?
Centre et Ouest est actuellement l'endroit le plus froid de Hong Kong, avec des températures moyennes oscillant autour de 25 °C ou 77.0 °F.