Hong Kong carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Hong Kong aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Hong Kong
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre et Ouest | Bruine | 27° | 25° | 30° | 3% | |
| Tuen Mun | Couvert | 30° | 28° | 32° | 1% | |
| Sha Tin | Bruine | 30° | 27° | 34° | 11% | |
| Sham Shui Po | Bruine | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| Wong Tai Sin | Bruine | 29° | 27° | 32° | 11% | |
| Ville de Kowloon | Bruine | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| Tsuen Wan | Bruine | 29° | 27° | 34° | 3% | |
| Sai Kung | Bruine | 29° | 27° | 33° | 11% | |
| Taï Po | Bruine | 30° | 26° | 34° | 11% | |
| Kwun Tong | Bruine | 29° | 27° | 32° | 11% | |
| Wan Chai | Bruine | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| Yau Tsim Mong | Bruine | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| Nord | Orage Léger | 30° | 27° | 35° | 11% | |
| Yuen Long | Couvert | 29° | 27° | 33° | 1% | |
| Du sud | Bruine | 28° | 26° | 31° | 3% | |
| Est | Bruine | 28° | 27° | 32° | 11% | |
| îles | Partiellement Nuageux | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| Kwaï Tsing | Bruine | 29° | 27° | 34° | 3% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Hong Kong ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Hong Kong varie :
- À Nord, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Orage Léger.
- À Centre et Ouest, la température actuelle est d'environ 25°C (77.0°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Hong Kong ?
La plupart des villes de Hong Kong sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Hong Kong aujourd'hui ?
Nord est actuellement l'endroit le plus chaud de Hong Kong, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Sha Tin (34°C/93.2°F), Tsuen Wan (34°C/93.2°F) and Taï Po (34°C/93.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Hong Kong en ce moment ?
Centre et Ouest est actuellement l'endroit le plus froid de Hong Kong, avec des températures moyennes oscillant autour de 25 °C ou 77.0 °F.