Hong Kong carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Hong Kong aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 14°C et 25°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Hong Kong
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre et Ouest | Couvert | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Couvert | 19° | 19° | 21° | 0% | |
| Sha Tin | Couvert | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Sham Shui Po | Couvert | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Couvert | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Ville de Kowloon | Couvert | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Couvert | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Couvert | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Taï Po | Couvert | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Couvert | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Wan Chai | Couvert | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Couvert | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Nord | Couvert | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Yuen Long | Couvert | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Du sud | Couvert | 17° | 16° | 21° | 0% | |
| Est | Couvert | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| îles | Couvert | 16° | 15° | 18° | 0% | |
| Kwaï Tsing | Couvert | 19° | 16° | 25° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Hong Kong ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Hong Kong varie :
- À Sham Shui Po, la température est d'environ 25°C (77.0°F), avec Couvert.
- À Centre et Ouest, la température actuelle est d'environ 14°C (57.2°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Hong Kong ?
La plupart des villes de Hong Kong sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Hong Kong aujourd'hui ?
Sham Shui Po est actuellement l'endroit le plus chaud de Hong Kong, avec une température quotidienne élevée atteignant 25°C ou 77.0°F, suivie de Ville de Kowloon (25°C/77.0°F), Tsuen Wan (25°C/77.0°F) and Kwaï Tsing (25°C/77.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Hong Kong en ce moment ?
Centre et Ouest est actuellement l'endroit le plus froid de Hong Kong, avec des températures moyennes oscillant autour de 14 °C ou 57.2 °F.