홍콩 날씨 지도
오늘 홍콩 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 21°C~27°C 범위입니다.
홍콩의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중부 및 서부 | 약한 천둥Storm | 22° | 21° | 24° | 99% | |
| 툰문 | 중간 비 소나기 | 26° | 24° | 27° | 91% | |
| 샤틴 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 26° | 99% | |
| 삼수이포 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 25° | 99% | |
| 웡타이신 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 25° | 99% | |
| 구룡시 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 25° | 99% | |
| 추엔완 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 26° | 99% | |
| 사이쿵 | 약한 천둥Storm | 24° | 24° | 26° | 99% | |
| 타이포 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 27° | 99% | |
| 관통 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 25° | 99% | |
| 홍콩의 완차이 구역 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 26° | 99% | |
| 야우침몽 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 25° | 99% | |
| 북쪽 | 약한 천둥Storm | 25° | 23° | 27° | 99% | |
| 위안롱 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 26° | 91% | |
| 남부 지방 사투리 | 약한 천둥Storm | 23° | 22° | 25° | 99% | |
| 동부 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 25° | 99% | |
| 섬 | 약한 천둥Storm | 22° | 21° | 23° | 99% | |
| 콰이칭 | 약한 천둥Storm | 24° | 23° | 26° | 99% |
자주 묻는 질문
지금 홍콩 날씨는 어떤가요?
현재 홍콩의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 툰문에서 온도는 약 27°C(80.6°F)이며 중간 비 소나기입니다.
- 중부 및 서부에서 현재 온도는 약 21°C(69.8°F)약한 천둥Storm입니다.
홍콩는 어떤 유형의 기후대인가요?
홍콩에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwa)로 분류됩니다.
오늘 홍콩에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
툰문는 현재 홍콩에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 27°C 또는 80.6°F에 도달하고 그 다음이 타이포 (27°C/80.6°F), 북쪽 (27°C/80.6°F) and 샤틴 (26°C/78.8°F)입니다.
현재 홍콩에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
중부 및 서부는 현재 홍콩에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 21 °C 또는 69.8 °F입니다.