홍콩 날씨 지도
오늘 홍콩 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 25°C~35°C 범위입니다.
홍콩의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중부 및 서부 | 이슬비 | 27° | 25° | 30° | 3% | |
| 툰문 | 흐림 | 30° | 28° | 32° | 1% | |
| 샤틴 | 이슬비 | 30° | 27° | 34° | 11% | |
| 삼수이포 | 이슬비 | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| 웡타이신 | 이슬비 | 29° | 27° | 32° | 11% | |
| 구룡시 | 이슬비 | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| 추엔완 | 이슬비 | 29° | 27° | 34° | 3% | |
| 사이쿵 | 이슬비 | 29° | 27° | 33° | 11% | |
| 타이포 | 이슬비 | 30° | 26° | 34° | 11% | |
| 관통 | 이슬비 | 29° | 27° | 32° | 11% | |
| 홍콩의 완차이 구역 | 이슬비 | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| 야우침몽 | 이슬비 | 29° | 27° | 32° | 3% | |
| 북쪽 | 약한 천둥Storm | 30° | 27° | 35° | 11% | |
| 위안롱 | 흐림 | 29° | 27° | 33° | 1% | |
| 남부 지방 사투리 | 이슬비 | 28° | 26° | 31° | 3% | |
| 동부 | 이슬비 | 28° | 27° | 32° | 11% | |
| 섬 | 부분적으로 흐림 | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| 콰이칭 | 이슬비 | 29° | 27° | 34° | 3% |
자주 묻는 질문
지금 홍콩 날씨는 어떤가요?
현재 홍콩의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 북쪽에서 온도는 약 35°C(95.0°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 중부 및 서부에서 현재 온도는 약 25°C(77.0°F)이슬비입니다.
홍콩는 어떤 유형의 기후대인가요?
홍콩에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwa)로 분류됩니다.
오늘 홍콩에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
북쪽는 현재 홍콩에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 35°C 또는 95.0°F에 도달하고 그 다음이 샤틴 (34°C/93.2°F), 추엔완 (34°C/93.2°F) and 타이포 (34°C/93.2°F)입니다.
현재 홍콩에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
중부 및 서부는 현재 홍콩에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 25 °C 또는 77.0 °F입니다.