홍콩 날씨 지도
오늘 홍콩 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 25.53°C~29.59°C 범위입니다.
홍콩의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
중부 및 서부 | 흩어진 구름 | 25.66° | 23.74° | 25.85° | 0% | |
툰문 | 맑은 하늘 | 26.75° | 23.97° | 27.23° | 12% | |
샤틴 | 맑은 하늘 | 27.03° | 23.31° | 27.21° | 0% | |
삼수이포 | 구름 조금 | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | |
웡타이신 | 구름 조금 | 27.9° | 24.71° | 28.08° | 0% | |
동부 | 흩어진 구름 | 25.53° | 23.67° | 26.83° | 0% | |
위안롱 | 맑은 하늘 | 29.5° | 24.81° | 29.88° | 1% | |
콰이칭 | 구름 조금 | 28.65° | 25.3° | 28.79° | 0% | |
야우침몽 | 구름 조금 | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | |
남부 지방 사투리 | 흩어진 구름 | 27.82° | 26.21° | 28.03° | 0% | |
구룡시 | 구름 조금 | 28.09° | 25.38° | 28.27° | 0% | |
추엔완 | 맑은 하늘 | 26.61° | 22.67° | 26.8° | 0% | |
북쪽 | 맑은 하늘 | 29.59° | 23.6° | 29.88° | 0% | |
사이쿵 | 구름 조금 | 26.12° | 22.74° | 27.05° | 0% | |
홍콩의 완차이 구역 | 구름 조금 | 28° | 25.73° | 28.19° | 0% | |
타이포 | 맑은 하늘 | 29.21° | 24.22° | 29.41° | 0% | |
관통 | 구름 조금 | 28° | 25.39° | 28.2° | 0% | |
섬 | 흩어진 구름 | 26.65° | 23.23° | 26.83° | 21% |
자주 묻는 질문
지금 홍콩 날씨는 어떤가요?
현재 홍콩의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 북쪽에서 온도는 약 29.59°C(85.26°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 동부에서 현재 온도는 약 25.53°C(77.95°F)흩어진 구름입니다.
홍콩는 어떤 유형의 기후대인가요?
홍콩에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwa)로 분류됩니다.
오늘 홍콩에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
북쪽는 현재 홍콩에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 29.59°C 또는 85.26°F에 도달하고 그 다음이 위안롱 (29.5°C/85.1°F), 타이포 (29.21°C/84.58°F) and 콰이칭 (28.65°C/83.57°F)입니다.
현재 홍콩에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
동부는 현재 홍콩에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 25.53 °C 또는 77.95 °F입니다.