홍콩 날씨 지도
오늘 홍콩 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12°C~25°C 범위입니다.
홍콩의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중부 및 서부 | 주로 맑음 | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| 툰문 | 부분적으로 흐림 | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| 샤틴 | 주로 맑음 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 삼수이포 | 주로 맑음 | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 웡타이신 | 주로 맑음 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 구룡시 | 주로 맑음 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 추엔완 | 주로 맑음 | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 사이쿵 | 주로 맑음 | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 타이포 | 부분적으로 흐림 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 관통 | 주로 맑음 | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| 홍콩의 완차이 구역 | 주로 맑음 | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| 야우침몽 | 주로 맑음 | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| 북쪽 | 부분적으로 흐림 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 위안롱 | 안개 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 남부 지방 사투리 | 주로 맑음 | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| 동부 | 주로 맑음 | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| 섬 | 부분적으로 흐림 | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| 콰이칭 | 주로 맑음 | 18° | 12° | 25° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 홍콩 날씨는 어떤가요?
현재 홍콩의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 샤틴에서 온도는 약 25°C(77.0°F)이며 주로 맑음입니다.
- 샤틴에서 현재 온도는 약 12°C(53.6°F)주로 맑음입니다.
홍콩는 어떤 유형의 기후대인가요?
홍콩에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwa)로 분류됩니다.
오늘 홍콩에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
샤틴는 현재 홍콩에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 25°C 또는 77.0°F에 도달하고 그 다음이 삼수이포 (25°C/77.0°F), 웡타이신 (25°C/77.0°F) and 구룡시 (25°C/77.0°F)입니다.
현재 홍콩에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
샤틴는 현재 홍콩에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12 °C 또는 53.6 °F입니다.