Гонконг карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Гонконг сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 22°C до 34°C.
Прогноз погоди для великих міст у Гонконг
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральний і Західний | Частково Хмарно | 25° | 22° | 29° | 6% | |
| Туен Мун | Чисте Небо | 28° | 26° | 30° | 6% | |
| Ша Тін | Моросить | 27° | 23° | 32° | 23% | |
| Шам Шуй По | Частково Хмарно | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Вонг Тай Сін | Частково Хмарно | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| місто Коулун | Частково Хмарно | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Цуен Ван | Частково Хмарно | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| Сай Кунг | Частково Хмарно | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Тай По | Моросить | 27° | 23° | 33° | 23% | |
| Квун Тонг | Частково Хмарно | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Ван Чай | Частково Хмарно | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Яу Цім Монг | Частково Хмарно | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| північ | Хмарно | 27° | 23° | 34° | 23% | |
| Юен Лонг | Частково Хмарно | 27° | 24° | 32° | 6% | |
| Південний | Частково Хмарно | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| східний | Частково Хмарно | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| острови | Головним Чином Ясно | 24° | 23° | 26° | 6% | |
| Квай Цін | Частково Хмарно | 27° | 23° | 32° | 6% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Гонконг?
На даний момент погода у великих містах Гонконг змінюється:
- У північ температура становить близько 34°C (93.2°F), а Хмарно.
- У Центральний і Західний поточна температура приблизно 22°C (71.6°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Гонконг?
Більшість міст у Гонконг класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Гонконг?
північ зараз є найспекотнішим місцем у Гонконг, найвища денна температура сягає 34°C або 93.2°F, потім Тай По (33°C/91.4°F), Ша Тін (32°C/89.6°F) and Цуен Ван (32°C/89.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Гонконг?
Центральний і Західний зараз найхолодніше місце в Гонконг, середня температура коливається близько 22 °C або 71.6 °F.