Гонконг карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Гонконг сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 25°C до 35°C.
Прогноз погоди для великих міст у Гонконг
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральний і Західний | Хмарно | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Туен Мун | Хмарно | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Ша Тін | Помірний Дощ | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Шам Шуй По | Хмарно | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Вонг Тай Сін | Хмарно | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| місто Коулун | Хмарно | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| Цуен Ван | Хмарно | 30° | 27° | 33° | 0% | |
| Сай Кунг | Моросить | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Тай По | Моросить | 30° | 26° | 34° | 7% | |
| Квун Тонг | Хмарно | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Ван Чай | Хмарно | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Яу Цім Монг | Хмарно | 30° | 27° | 34° | 0% | |
| північ | Моросить | 31° | 27° | 35° | 7% | |
| Юен Лонг | Моросить | 30° | 27° | 33° | 2% | |
| Південний | Хмарно | 30° | 26° | 33° | 0% | |
| східний | Хмарно | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| острови | Хмарно | 27° | 25° | 28° | 0% | |
| Квай Цін | Хмарно | 30° | 27° | 33° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Гонконг?
На даний момент погода у великих містах Гонконг змінюється:
- У Ша Тін температура становить близько 35°C (95.0°F), а Помірний Дощ.
- У Центральний і Західний поточна температура приблизно 25°C (77.0°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Гонконг?
Більшість міст у Гонконг класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Гонконг?
Ша Тін зараз є найспекотнішим місцем у Гонконг, найвища денна температура сягає 35°C або 95.0°F, потім Сай Кунг (35°C/95.0°F), Ван Чай (35°C/95.0°F) and північ (35°C/95.0°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Гонконг?
Центральний і Західний зараз найхолодніше місце в Гонконг, середня температура коливається близько 25 °C або 77.0 °F.