Гонконг карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Гонконг погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 17°C до 27°C.
Прогноз погоды в крупных городах Гонконг
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный и Западный | Облачно | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Туен Мун | Облачно | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Ша Тин | Облачно | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Шам Шуй По | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Вонг Тай Син | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Коулун Сити | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Цуэн Ван | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Сай Кунг | Облачно | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Тай По | Облачно | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Куан Тонг | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Wan Chai | Облачно | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Яу Цим Монг | Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Север | Облачно | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Юэнь Лонг | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Южный | Облачно | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Восточный | Облачно | 22° | 19° | 25° | 0% | |
| Острова | Облачно | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Квай Цинг | Облачно | 22° | 18° | 27° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Гонконг?
На данный момент погода в крупных городах Гонконг варьируется:
- В Туен Мун температура составляет около 27°C (80.6°F), при этом Облачно.
- В Центральный и Западный текущая температура составляет около 17°C (62.6°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Гонконг?
Большинство городов в Гонконг отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwa).
Где сегодня самое жаркое место в Гонконг?
Туен Мун сейчас является самым жарким местом в Гонконг, максимальная дневная температура достигает 27°C или 80.6°F, за ней следует Цуэн Ван (27°C/80.6°F), Тай По (27°C/80.6°F) and Север (27°C/80.6°F).
В каком месте в Гонконг сейчас самое холодное место?
Центральный и Западный — самое холодное место в Гонконг на данный момент, средняя температура колеблется около 17 °C или 62.6 °F.