Гонконг карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Гонконг погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 20°C до 26°C.
Прогноз погоды в крупных городах Гонконг
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральный и Западный | Сильный Дождь | 20° | 20° | 22° | 32% | |
| Туен Мун | Умеренный Дождь | 24° | 23° | 26° | 42% | |
| Ша Тин | Умеренный Дождь | 23° | 22° | 25° | 50% | |
| Шам Шуй По | Сильный Дождь | 22° | 22° | 24° | 32% | |
| Вонг Тай Син | Сильный Дождь | 22° | 22° | 24° | 50% | |
| Коулун Сити | Сильный Дождь | 22° | 22° | 24° | 32% | |
| Цуэн Ван | Умеренный Дождь | 23° | 22° | 26° | 32% | |
| Сай Кунг | Небольшой Дождь | 23° | 22° | 24° | 50% | |
| Тай По | Сильный Дождь | 23° | 22° | 26° | 50% | |
| Куан Тонг | Сильный Дождь | 22° | 22° | 24° | 50% | |
| Wan Chai | Сильный Дождь | 23° | 22° | 24° | 32% | |
| Яу Цим Монг | Сильный Дождь | 22° | 22° | 24° | 32% | |
| Север | Умеренный Дождь | 23° | 22° | 26° | 50% | |
| Юэнь Лонг | Умеренный Дождь | 23° | 22° | 26° | 42% | |
| Южный | Сильный Дождь | 21° | 21° | 23° | 32% | |
| Восточный | Сильный Дождь | 22° | 21° | 24° | 50% | |
| Острова | Небольшой Дождь | 20° | 20° | 22° | 32% | |
| Квай Цинг | Умеренный Дождь | 23° | 22° | 26° | 32% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Гонконг?
На данный момент погода в крупных городах Гонконг варьируется:
- В Туен Мун температура составляет около 26°C (78.8°F), при этом Умеренный Дождь.
- В Центральный и Западный текущая температура составляет около 20°C (68.0°F) Сильный Дождь.
Какой тип климатической зоны Гонконг?
Большинство городов в Гонконг отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwa).
Где сегодня самое жаркое место в Гонконг?
Туен Мун сейчас является самым жарким местом в Гонконг, максимальная дневная температура достигает 26°C или 78.8°F, за ней следует Цуэн Ван (26°C/78.8°F), Тай По (26°C/78.8°F) and Север (26°C/78.8°F).
В каком месте в Гонконг сейчас самое холодное место?
Центральный и Западный — самое холодное место в Гонконг на данный момент, средняя температура колеблется около 20 °C или 68.0 °F.