香港 天気図
今日の 香港 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 12°C から 25°C の範囲になると予想されます。
香港の主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部と西部 | 主に晴れ | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| ツエン・ムン | 部分的に曇り | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| 沙田 | 主に晴れ | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 深水埗 | 主に晴れ | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| ウォン・タイシン | 主に晴れ | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 九龍城 | 主に晴れ | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 荃湾 | 主に晴れ | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| 西貢 | 主に晴れ | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| 大埔 | 部分的に曇り | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| クントン | 主に晴れ | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| 湾仔 | 主に晴れ | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| ヤウ・チム・モン | 主に晴れ | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| 北 | 部分的に曇り | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 元朗 | 霧 | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| 南方の | 主に晴れ | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| 東部 | 主に晴れ | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| 島々 | 部分的に曇り | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| 葵青 | 主に晴れ | 18° | 12° | 25° | 0% |
よくある質問
香港の今の天気は何ですか?
現時点では、香港 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 沙田 では、25 の気温は約 77.0°C (主に晴れ°F) です。
- 沙田 の現在の気温は約 12°C (53.6°F) 主に晴れ です。
香港 はどのような気候帯ですか?
香港 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwa)。
今日 香港 で最も暑い場所はどこですか?
沙田 は現在、香港 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 25°C または 77.0°F に達し、次に 深水埗 (25°C/77.0°F), ウォン・タイシン (25°C/77.0°F) and 九龍城 (25°C/77.0°F) が続きます。
香港で今一番寒い場所はどこですか?
沙田 は現在、香港 で最も寒い場所であり、平均気温は 12 °C または 53.6 °F 付近で推移しています。