香港 天気図
今日の 香港 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 25.53°C から 29.59°C の範囲になると予想されます。
香港の主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中部と西部 | 散在する雲 | 25.66° | 23.74° | 25.85° | 0% | |
ツエン・ムン | 晴天 | 26.75° | 23.97° | 27.23° | 12% | |
沙田 | 晴天 | 27.03° | 23.31° | 27.21° | 0% | |
深水埗 | 少ない雲 | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | |
ウォン・タイシン | 少ない雲 | 27.9° | 24.71° | 28.08° | 0% | |
東部 | 散在する雲 | 25.53° | 23.67° | 26.83° | 0% | |
元朗 | 晴天 | 29.5° | 24.81° | 29.88° | 1% | |
葵青 | 少ない雲 | 28.65° | 25.3° | 28.79° | 0% | |
ヤウ・チム・モン | 少ない雲 | 28.29° | 25.51° | 28.45° | 0% | |
南方の | 散在する雲 | 27.82° | 26.21° | 28.03° | 0% | |
九龍城 | 少ない雲 | 28.09° | 25.38° | 28.27° | 0% | |
荃湾 | 晴天 | 26.61° | 22.67° | 26.8° | 0% | |
北 | 晴天 | 29.59° | 23.6° | 29.88° | 0% | |
西貢 | 少ない雲 | 26.12° | 22.74° | 27.05° | 0% | |
湾仔 | 少ない雲 | 28° | 25.73° | 28.19° | 0% | |
大埔 | 晴天 | 29.21° | 24.22° | 29.41° | 0% | |
クントン | 少ない雲 | 28° | 25.39° | 28.2° | 0% | |
島々 | 散在する雲 | 26.65° | 23.23° | 26.83° | 21% |
よくある質問
香港の今の天気は何ですか?
現時点では、香港 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 北 では、29.59 の気温は約 85.26°C (晴天°F) です。
- 東部 の現在の気温は約 25.53°C (77.95°F) 散在する雲 です。
香港 はどのような気候帯ですか?
香港 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwa)。
今日 香港 で最も暑い場所はどこですか?
北 は現在、香港 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 29.59°C または 85.26°F に達し、次に 元朗 (29.5°C/85.1°F), 大埔 (29.21°C/84.58°F) and 葵青 (28.65°C/83.57°F) が続きます。
香港で今一番寒い場所はどこですか?
東部 は現在、香港 で最も寒い場所であり、平均気温は 25.53 °C または 77.95 °F 付近で推移しています。