هونج كونجخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في هونج كونج اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 12 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في هونج كونج
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوسطى والغربية | صافي بشكل رئيسي | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| توين مون | غائم جزئيًا | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| شا تين | صافي بشكل رئيسي | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| شام شوي بو | صافي بشكل رئيسي | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| وونغ تاي سين | صافي بشكل رئيسي | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| مدينة كولون | صافي بشكل رئيسي | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| تسوين وان | صافي بشكل رئيسي | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| ساي كونغ | صافي بشكل رئيسي | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| تاي بو | غائم جزئيًا | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| كوون تونغ | صافي بشكل رئيسي | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| وان تشاي | صافي بشكل رئيسي | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| ياو تسيم مونج | صافي بشكل رئيسي | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| شمال | غائم جزئيًا | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| يوين لونغ | ضباب | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| جنوبي | صافي بشكل رئيسي | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| الشرقية | صافي بشكل رئيسي | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| جزر | غائم جزئيًا | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| كواي تسينج | صافي بشكل رئيسي | 18° | 12° | 25° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في هونج كونج؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في هونج كونج:
- في شا تين، تكون درجة الحرارة حوالي 25 درجة مئوية (77.0 درجة فهرنهايت)، مع صافي بشكل رئيسي.
- في شا تين، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 12 درجة مئوية (53.6 درجة فهرنهايت) صافي بشكل رئيسي.
ما نوع المنطقة المناخية هونج كونج؟
يتم تصنيف معظم المدن في هونج كونج ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cwa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في هونج كونج اليوم؟
شا تين هو المكان الأكثر سخونة في هونج كونج الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 25 درجة مئوية أو 77.0 درجة فهرنهايت، تليها شام شوي بو (25°C/77.0°F), وونغ تاي سين (25°C/77.0°F) and مدينة كولون (25°C/77.0°F).
ما هو أبرد مكان في هونج كونج الآن؟
شا تين هو أبرد مكان في هونج كونج الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 12 درجة مئوية أو 53.6 درجة فهرنهايت.