Hongkong Wetterkarte

Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Hongkong voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 23.13°C und 26.23°C.

Wettervorhersage für Großstädte in Hongkong

Standort Vorhersage Jetzt Min Max Regenwahrscheinlichkeit
Zentral und West Leichter Regen 23,31° 21,88° 23,46° 20%
Tuen Mun Bedeckte Wolken 24,21° 22,84° 25,12° 0%
Sha Tin Leichter Regen 24,49° 21,85° 24,89° 20%
Sham Shui Po Bedeckte Wolken 25,88° 23,9° 25,88° 1%
Wong Tai Sin Leichter Regen 25,48° 23,13° 25,48° 20%
Östlich Leichter Regen 23,13° 21,68° 24,56° 20%
Yuen Long Leichter Regen 26,23° 24,07° 26,78° 20%
Kwai Tsing Bedeckte Wolken 26,08° 23,94° 26,08° 0%
Yau Tsim Mong Bedeckte Wolken 25,88° 23,9° 25,88° 1%
Süd Leichter Regen 25,41° 24,16° 25,41° 20%
Kowloon-Stadt Leichter Regen 25,73° 23,69° 25,73° 20%
Tsuen Wan Leichter Regen 23,85° 21,46° 25,1° 20%
Norden Leichter Regen 25,73° 22,62° 26,21° 20%
Sai Kung Leichter Regen 23,81° 21,03° 24,74° 20%
Wan Chai Leichter Regen 25,66° 23,91° 25,66° 20%
Tai Po Leichter Regen 26,07° 23,11° 26,18° 20%
Kwun Tong Leichter Regen 25,68° 23,6° 25,68° 20%
Inseln Bedeckte Wolken 24,33° 22,05° 24,63° 0%

Häufig gestellte Fragen

Wie ist das Wetter gerade in Hongkong?

Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Hongkong:
- In Yuen Long liegt die Temperatur bei etwa 26.23°C (79.21°F), mit Leichter Regen.
- In Östlich beträgt die aktuelle Temperatur etwa 23.13°C (73.63°F) Leichter Regen.

Welche Art von Klimazone ist Hongkong?

Die meisten Städte in Hongkong werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.

Wo ist es heute in Hongkong am heißesten?

Yuen Long ist derzeit der heißeste Ort in Hongkong mit einer Tageshöchsttemperatur von 26.23°C oder 79.21°F, gefolgt von Kwai Tsing (26.08°C/78.94°F), Tai Po (26.07°C/78.93°F) and Sham Shui Po (25.88°C/78.58°F).

Was ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong?

Östlich ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong, mit Durchschnittstemperaturen um 23.13 °C oder 73.63 °F.