Hongkong Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Hongkong voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22°C und 28°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Hongkong
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentral und West | Gewitter Mit Leichtem Regen | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Tuen Mun | Gewitter Mit Leichtem Regen | 27° | 25° | 28° | 96% | |
| Sha Tin | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 25° | 93% | |
| Sham Shui Po | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Wong Tai Sin | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Kowloon-Stadt | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Tsuen Wan | Gewitter Mit Starkem Hagel | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Sai Kung | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Tai Po | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| Kwun Tong | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 93% | |
| Wan Chai | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Yau Tsim Mong | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 94% | |
| Norden | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 23° | 26° | 93% | |
| Yuen Long | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 96% | |
| Süd | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 23° | 25° | 94% | |
| Östlich | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 23° | 26° | 93% | |
| Inseln | Gewitter Mit Starkem Hagel | 23° | 22° | 24° | 94% | |
| Kwai Tsing | Gewitter Mit Starkem Hagel | 25° | 24° | 26° | 94% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Hongkong?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Hongkong:
- In Tuen Mun liegt die Temperatur bei etwa 28°C (82.4°F), mit Gewitter Mit Leichtem Regen.
- In Zentral und West beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22°C (71.6°F) Gewitter Mit Leichtem Regen.
Welche Art von Klimazone ist Hongkong?
Die meisten Städte in Hongkong werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Hongkong am heißesten?
Tuen Mun ist derzeit der heißeste Ort in Hongkong mit einer Tageshöchsttemperatur von 28°C oder 82.4°F, gefolgt von Sham Shui Po (26°C/78.8°F), Wong Tai Sin (26°C/78.8°F) and Kowloon-Stadt (26°C/78.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong?
Zentral und West ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong, mit Durchschnittstemperaturen um 22 °C oder 71.6 °F.