Hongkong Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Hongkong voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22°C und 27°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Hongkong
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentral und West | Leichter Gewitter | 23° | 22° | 24° | 76% | |
| Tuen Mun | Leichter Gewitter | 26° | 25° | 27° | 76% | |
| Sha Tin | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Sham Shui Po | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Wong Tai Sin | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Kowloon-Stadt | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Tsuen Wan | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Sai Kung | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Tai Po | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Kwun Tong | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Wan Chai | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Yau Tsim Mong | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Norden | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 24° | 26° | 75% | |
| Yuen Long | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 76% | |
| Süd | Leichter Gewitter | 24° | 23° | 25° | 76% | |
| Östlich | Leichter Gewitter | 24° | 24° | 26° | 75% | |
| Inseln | Leichter Gewitter | 23° | 22° | 24° | 76% | |
| Kwai Tsing | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 26° | 76% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Hongkong?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Hongkong:
- In Tuen Mun liegt die Temperatur bei etwa 27°C (80.6°F), mit Leichter Gewitter.
- In Zentral und West beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22°C (71.6°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Hongkong?
Die meisten Städte in Hongkong werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Hongkong am heißesten?
Tuen Mun ist derzeit der heißeste Ort in Hongkong mit einer Tageshöchsttemperatur von 27°C oder 80.6°F, gefolgt von Sha Tin (26°C/78.8°F), Sham Shui Po (26°C/78.8°F) and Wong Tai Sin (26°C/78.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong?
Zentral und West ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong, mit Durchschnittstemperaturen um 22 °C oder 71.6 °F.