Hongkong Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Hongkong voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22°C und 31°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Hongkong
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentral und West | Klarer Himmel | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Tuen Mun | Klarer Himmel | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Sha Tin | Klarer Himmel | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Sham Shui Po | Klarer Himmel | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Klarer Himmel | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Kowloon-Stadt | Klarer Himmel | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Tsuen Wan | Klarer Himmel | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Sai Kung | Klarer Himmel | 26° | 25° | 28° | 0% | |
| Tai Po | Klarer Himmel | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Kwun Tong | Klarer Himmel | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Wan Chai | Klarer Himmel | 26° | 25° | 28° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Klarer Himmel | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Norden | Klarer Himmel | 26° | 24° | 31° | 0% | |
| Yuen Long | Klarer Himmel | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Süd | Klarer Himmel | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Östlich | Klarer Himmel | 25° | 24° | 28° | 0% | |
| Inseln | Klarer Himmel | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Kwai Tsing | Klarer Himmel | 26° | 24° | 30° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Hongkong?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Hongkong:
- In Norden liegt die Temperatur bei etwa 31°C (87.8°F), mit Klarer Himmel.
- In Zentral und West beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22°C (71.6°F) Klarer Himmel.
Welche Art von Klimazone ist Hongkong?
Die meisten Städte in Hongkong werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Hongkong am heißesten?
Norden ist derzeit der heißeste Ort in Hongkong mit einer Tageshöchsttemperatur von 31°C oder 87.8°F, gefolgt von Tuen Mun (30°C/86.0°F), Tsuen Wan (30°C/86.0°F) and Tai Po (30°C/86.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong?
Zentral und West ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong, mit Durchschnittstemperaturen um 22 °C oder 71.6 °F.