Hongkong Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Hongkong voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22°C und 30°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Hongkong
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentral und West | Nieselregen | 24° | 23° | 28° | 0% | |
| Tuen Mun | Überwiegend Klar | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Sha Tin | Nieselregen | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Sham Shui Po | Nieselregen | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Nieselregen | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Kowloon-Stadt | Nieselregen | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Tsuen Wan | Nieselregen | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Sai Kung | Nieselregen | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Tai Po | Nieselregen | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Kwun Tong | Nieselregen | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Wan Chai | Nieselregen | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Nieselregen | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Norden | Überwiegend Klar | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Yuen Long | Überwiegend Klar | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Süd | Nieselregen | 25° | 24° | 29° | 0% | |
| Östlich | Nieselregen | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Inseln | Nieselregen | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Kwai Tsing | Nieselregen | 26° | 24° | 30° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Hongkong?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Hongkong:
- In Tuen Mun liegt die Temperatur bei etwa 30°C (86.0°F), mit Überwiegend Klar.
- In Inseln beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22°C (71.6°F) Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Hongkong?
Die meisten Städte in Hongkong werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Hongkong am heißesten?
Tuen Mun ist derzeit der heißeste Ort in Hongkong mit einer Tageshöchsttemperatur von 30°C oder 86.0°F, gefolgt von Sha Tin (30°C/86.0°F), Tsuen Wan (30°C/86.0°F) and Tai Po (30°C/86.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong?
Inseln ist derzeit der kälteste Ort in Hongkong, mit Durchschnittstemperaturen um 22 °C oder 71.6 °F.