מפת מזג האוויר הונג קונג
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הונג קונג היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 12°C ל-24°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הונג קונג
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכזי ומערבי | מעונן | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| טואן מון | מעונן | 20° | 15° | 24° | 0% | |
| שא טין | מעונן | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Sham Shui Po | מעונן | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| וונג טאי סין | מעונן | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| העיר קאולון | מעונן | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| צואן וואן | מעונן | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| סאי קונג | מעונן | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| טאי פו | מעונן | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| קוון טונג | מעונן | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| וואן צ'אי | מעונן | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| יאו צים מונג | מעונן | 19° | 14° | 23° | 0% | |
| צָפוֹן | מעונן | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| יואן לונג | מעונן | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| דְרוֹמִי | מעונן | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| מזרחי | מעונן | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| איים | מעונן | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| קוואי טסינג | מעונן | 18° | 13° | 24° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הונג קונג?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הונג קונג משתנה:
- ב-טואן מון, הטמפרטורה היא סביב 24°C (75.2°F), עם מעונן.
- ב-מרכזי ומערבי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 12°C (53.6°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הונג קונג?
רוב הערים ב-הונג קונג מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwa).
איפה המקום הכי חם ב-הונג קונג היום?
טואן מון הוא המקום החם ביותר ב-הונג קונג כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-24°C או 75.2°F, ואחריו צואן וואן (24°C/75.2°F), טאי פו (24°C/75.2°F) and צָפוֹן (24°C/75.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הונג קונג כרגע?
מרכזי ומערבי הוא המקום הקר ביותר ב-הונג קונג כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 12 °C או 53.6 °F.