Hongkong mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Hongkong bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 23.13°C do 26.23°C.

Předpověď počasí pro velká města v Hongkong

Umístění Předpověď Teď Min Max Možnost deště
Centrální a západní Lehký Déšť 23,31° 21,88° 23,46° 20%
Tuen Mun Zataženo 24,21° 22,84° 25,12° 0%
Sha Tin Lehký Déšť 24,49° 21,85° 24,89° 20%
Sham Shui Po Zataženo 25,88° 23,9° 25,88° 1%
Wong Tai Sin Lehký Déšť 25,48° 23,13° 25,48° 20%
Východní Lehký Déšť 23,13° 21,68° 24,56° 20%
Yuen Long Lehký Déšť 26,23° 24,07° 26,78° 20%
Kwai Tsing Zataženo 26,08° 23,94° 26,08° 0%
Yau Tsim Mong Zataženo 25,88° 23,9° 25,88° 1%
Jižní Lehký Déšť 25,41° 24,16° 25,41° 20%
Město Kowloon Lehký Déšť 25,73° 23,69° 25,73° 20%
Tsuen Wan Lehký Déšť 23,85° 21,46° 25,1° 20%
Severní Lehký Déšť 25,73° 22,62° 26,21° 20%
Sai Kung Lehký Déšť 23,81° 21,03° 24,74° 20%
Wan Chai Lehký Déšť 25,66° 23,91° 25,66° 20%
Tai Po Lehký Déšť 26,07° 23,11° 26,18° 20%
Kwun Tong Lehký Déšť 25,68° 23,6° 25,68° 20%
ostrovy Zataženo 24,33° 22,05° 24,63° 0%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Hongkong?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Hongkong liší:
- V Yuen Long je teplota kolem 26.23°C (79.21°F), s Lehký Déšť.
- V Východní je aktuální teplota přibližně 23.13°C (73.63°F) Lehký Déšť.

Jaký typ klimatické zóny je Hongkong?

Většina měst v Hongkong je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwa).

Kde je dnes nejžhavější místo v Hongkong?

Yuen Long je právě teď nejteplejším místem v Hongkong s nejvyšší denní teplotou dosahující 26.23°C nebo 79.21°F a následuje Kwai Tsing (26.08°C/78.94°F), Tai Po (26.07°C/78.93°F) and Sham Shui Po (25.88°C/78.58°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Hongkong?

Východní je právě teď nejchladnějším místem v zemi Hongkong s průměrnými teplotami kolem 23.13 °C nebo 73.63 °F.