Hongkong mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Hongkong bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 14°C do 25°C.
Předpověď počasí pro velká města v Hongkong
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrální a západní | Zamračeno | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Zamračeno | 19° | 19° | 21° | 0% | |
| Sha Tin | Zamračeno | 19° | 16° | 24° | 0% | |
| Sham Shui Po | Zamračeno | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Zamračeno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Město Kowloon | Zamračeno | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Zamračeno | 19° | 16° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Zamračeno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Tai Po | Zamračeno | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Zamračeno | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Wan Chai | Zamračeno | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Zamračeno | 18° | 17° | 21° | 0% | |
| Severní | Zamračeno | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Yuen Long | Zamračeno | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Jižní | Zamračeno | 17° | 16° | 21° | 0% | |
| Východní | Zamračeno | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| ostrovy | Zamračeno | 16° | 15° | 18° | 0% | |
| Kwai Tsing | Zamračeno | 19° | 16° | 25° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Hongkong?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Hongkong liší:
- V Sham Shui Po je teplota kolem 25°C (77.0°F), s Zamračeno.
- V Centrální a západní je aktuální teplota přibližně 14°C (57.2°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Hongkong?
Většina měst v Hongkong je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Hongkong?
Sham Shui Po je právě teď nejteplejším místem v Hongkong s nejvyšší denní teplotou dosahující 25°C nebo 77.0°F a následuje Město Kowloon (25°C/77.0°F), Tsuen Wan (25°C/77.0°F) and Kwai Tsing (25°C/77.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Hongkong?
Centrální a západní je právě teď nejchladnějším místem v zemi Hongkong s průměrnými teplotami kolem 14 °C nebo 57.2 °F.