Hong Kong sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Hong Kong odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 21°C - 31°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Hong Kong
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keski ja Länsi | Sadekuuro | 24° | 21° | 27° | 15% | |
| Tuen Mun | Sadekuuro | 27° | 24° | 30° | 11% | |
| Sha Tin | Sadekuuro | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Sham Shui Po | Sadekuuro | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Wong Tai Sin | Sadekuuro | 26° | 23° | 29° | 2% | |
| Kowloon City | Sadekuuro | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Tsuen Wan | Sadekuuro | 26° | 23° | 31° | 15% | |
| Sai Kung | Sadekuuro | 26° | 24° | 29° | 2% | |
| Tai Po | Sadekuuro | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Kwun Tong | Sadekuuro | 26° | 23° | 29° | 2% | |
| Wan Chai | Sadekuuro | 26° | 24° | 30° | 15% | |
| Yau Tsim Mong | Sadekuuro | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| pohjoinen | Pilvinen | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Yuen Long | Sadekuuro | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Eteläinen | Sadekuuro | 25° | 22° | 28° | 15% | |
| Itäinen | Sadekuuro | 26° | 23° | 29° | 2% | |
| saaret | Sadekuuro | 23° | 21° | 25° | 15% | |
| Kwai Tsing | Sadekuuro | 26° | 23° | 31° | 15% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Hong Kong?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Hong Kong suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Tsuen Wan lämpötila on noin 31 °C (87.8 °F), ja Sadekuuro.
- Vuonna Keski ja Länsi nykyinen lämpötila on noin 21 °C (69.8 °F) Sadekuuro.
Millainen ilmastovyöhyke on Hong Kong?
Suurin osa alueen Hong Kong kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cwa).
Missä on kuumin paikka paikassa Hong Kong tänään?
Tsuen Wan on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Hong Kong. Päivän ylin lämpötila on 31 °C tai 87.8 °F, ja sen jälkeen Tai Po (31°C/87.8°F), pohjoinen (31°C/87.8°F) and Yuen Long (31°C/87.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Hong Kong juuri nyt?
Keski ja Länsi on kylmin paikka alueella Hong Kong juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 21 °C tai 69.8 °F.