Gonkong howa kartasy
Gonkong Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 12 ° C-den 25 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Gonkong
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkezi we Günbatar | Esasan Arassa | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Bölünip Bulutly | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Sha Tin | Esasan Arassa | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Şam Şui Po | Esasan Arassa | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Esasan Arassa | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Kowloon şäheri | Esasan Arassa | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Esasan Arassa | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Esasan Arassa | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Tai Po | Bölünip Bulutly | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Esasan Arassa | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| Wan Çaý | Esasan Arassa | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Auau Tsim Mong | Esasan Arassa | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Demirgazyk | Bölünip Bulutly | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Yuuen Long | Duman | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Günorta | Esasan Arassa | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Gündogar | Esasan Arassa | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Adalar | Bölünip Bulutly | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Kwai Tsing | Esasan Arassa | 18° | 12° | 25° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Gonkong Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Gonkong varies:
- In Sha Tin, the temperature is around 25°C (77.0°F), with Esasan Arassa.
- In Sha Tin, the current temperature is about 12°C (53.6°F) Esasan Arassa.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Gonkong?
Gonkong Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cwa).
Gonkong Şu gün iň yssy ýer nirede?
Sha Tin is the hottest place in Gonkong right now with the daily high temperature reaching 25°C or 77.0°F, followed by Şam Şui Po (25°C/77.0°F), Wong Tai Sin (25°C/77.0°F) and Kowloon şäheri (25°C/77.0°F).
Gonkong Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Sha Tin häzirki wagtda Gonkong iň sowuk ýer, ortaça temperatura 12 ° C ýa-da 53.6 ° F töweregi.