Χονγκ Κονγκ χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Χονγκ Κονγκ σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 25.53°C έως 29.59°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Χονγκ Κονγκ
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρική και Δυτική | Διάσπαρτα Σύννεφα | 25,66° | 23,74° | 25,85° | 0% | |
Tuen Mun | Καθαρός Ουρανός | 26,75° | 23,97° | 27,23° | 12% | |
Sha Tin | Καθαρός Ουρανός | 27,03° | 23,31° | 27,21° | 0% | |
Σαμ Σούι Πο | Λίγα Σύννεφα | 28,29° | 25,51° | 28,45° | 0% | |
Γουόνγκ Τάι Σιν | Λίγα Σύννεφα | 27,9° | 24,71° | 28,08° | 0% | |
Ανατολικός | Διάσπαρτα Σύννεφα | 25,53° | 23,67° | 26,83° | 0% | |
Γιουέν Λονγκ | Καθαρός Ουρανός | 29,5° | 24,81° | 29,88° | 1% | |
Κουάι Τσινγκ | Λίγα Σύννεφα | 28,65° | 25,3° | 28,79° | 0% | |
Yau Tsim Mong | Λίγα Σύννεφα | 28,29° | 25,51° | 28,45° | 0% | |
Νότιος | Διάσπαρτα Σύννεφα | 27,82° | 26,21° | 28,03° | 0% | |
Πόλη Kowloon | Λίγα Σύννεφα | 28,09° | 25,38° | 28,27° | 0% | |
Τσουέν Γουάν | Καθαρός Ουρανός | 26,61° | 22,67° | 26,8° | 0% | |
Βόρειος | Καθαρός Ουρανός | 29,59° | 23,6° | 29,88° | 0% | |
Σάι Κουνγκ | Λίγα Σύννεφα | 26,12° | 22,74° | 27,05° | 0% | |
Γουάν Τσάι | Λίγα Σύννεφα | 28° | 25,73° | 28,19° | 0% | |
Τάι Πο | Καθαρός Ουρανός | 29,21° | 24,22° | 29,41° | 0% | |
Kwun Tong | Λίγα Σύννεφα | 28° | 25,39° | 28,2° | 0% | |
νησιά | Διάσπαρτα Σύννεφα | 26,65° | 23,23° | 26,83° | 21% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Χονγκ Κονγκ;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Χονγκ Κονγκ ποικίλλει:
- Σε Βόρειος, η θερμοκρασία είναι περίπου 29.59°C (85.26°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Ανατολικός, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 25.53°C (77.95°F) Διάσπαρτα Σύννεφα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Χονγκ Κονγκ;
Οι περισσότερες πόλεις στο Χονγκ Κονγκ ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cwa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Χονγκ Κονγκ σήμερα;
Το Βόρειος είναι το πιο ζεστό μέρος στο Χονγκ Κονγκ αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 29.59°C ή 85.26°F, ακολουθούμενη από Γιουέν Λονγκ (29.5°C/85.1°F), Τάι Πο (29.21°C/84.58°F) and Κουάι Τσινγκ (28.65°C/83.57°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Χονγκ Κονγκ αυτή τη στιγμή;
Το Ανατολικός είναι το πιο κρύο μέρος στο Χονγκ Κονγκ αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 25.53 °C ή 77.95 °F.