Χονγκ Κονγκ χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Χονγκ Κονγκ σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 22°C έως 34°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Χονγκ Κονγκ
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρική και Δυτική | Μερικώς Συννεφιασμένος | 25° | 22° | 29° | 6% | |
| Tuen Mun | Καθαρός Ουρανός | 28° | 26° | 30° | 6% | |
| Sha Tin | Ψιχάλισμα | 27° | 23° | 32° | 23% | |
| Σαμ Σούι Πο | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Γουόνγκ Τάι Σιν | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Πόλη Kowloon | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Τσουέν Γουάν | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| Σάι Κουνγκ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Τάι Πο | Ψιχάλισμα | 27° | 23° | 33° | 23% | |
| Kwun Tong | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Γουάν Τσάι | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Yau Tsim Mong | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Βόρειος | Συννεφιασμένος | 27° | 23° | 34° | 23% | |
| Γιουέν Λονγκ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 32° | 6% | |
| Νότιος | Μερικώς Συννεφιασμένος | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| Ανατολικός | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| νησιά | Κυρίως Καθαρός | 24° | 23° | 26° | 6% | |
| Κουάι Τσινγκ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 23° | 32° | 6% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Χονγκ Κονγκ;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Χονγκ Κονγκ ποικίλλει:
- Σε Βόρειος, η θερμοκρασία είναι περίπου 34°C (93.2°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Κεντρική και Δυτική, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 22°C (71.6°F) Μερικώς Συννεφιασμένος.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Χονγκ Κονγκ;
Οι περισσότερες πόλεις στο Χονγκ Κονγκ ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cwa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Χονγκ Κονγκ σήμερα;
Το Βόρειος είναι το πιο ζεστό μέρος στο Χονγκ Κονγκ αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 34°C ή 93.2°F, ακολουθούμενη από Τάι Πο (33°C/91.4°F), Sha Tin (32°C/89.6°F) and Τσουέν Γουάν (32°C/89.6°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Χονγκ Κονγκ αυτή τη στιγμή;
Το Κεντρική και Δυτική είναι το πιο κρύο μέρος στο Χονγκ Κονγκ αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 22 °C ή 71.6 °F.