Hong Kong vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Hong Kong bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 22°C do 34°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Hong Kong
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srednja in zahodna | Delno Oblačno | 25° | 22° | 29° | 6% | |
| Tuen Mun | Jasno Nebo | 28° | 26° | 30° | 6% | |
| Sha Tin | Mokro | 27° | 23° | 32° | 23% | |
| Sham Shui Po | Delno Oblačno | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Wong Tai Sin | Delno Oblačno | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Kowloon City | Delno Oblačno | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Tsuen Wan | Delno Oblačno | 27° | 23° | 32° | 6% | |
| Sai Kung | Delno Oblačno | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Tai Po | Mokro | 27° | 23° | 33° | 23% | |
| Kwun Tong | Delno Oblačno | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Wan Chai | Delno Oblačno | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Yau Tsim Mong | Delno Oblačno | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| sever | Oblačno | 27° | 23° | 34° | 23% | |
| Yuen Long | Delno Oblačno | 27° | 24° | 32° | 6% | |
| Južni | Delno Oblačno | 26° | 23° | 30° | 6% | |
| vzhodni | Delno Oblačno | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| otoki | Pretežno Jasno | 24° | 23° | 26° | 6% | |
| Kwai Tsing | Delno Oblačno | 27° | 23° | 32° | 6% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Hong Kong?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Hong Kong spreminja:
- V sever je temperatura okoli 34°C (93.2°F), z Oblačno.
- V Srednja in zahodna je trenutna temperatura približno 22°C (71.6°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Hong Kong?
Večina mest v Hong Kong je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cwa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Hong Kong?
sever je trenutno najbolj vroče mesto v Hong Kong z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 34°C ali 93.2°F, sledi Tai Po (33°C/91.4°F), Sha Tin (32°C/89.6°F) and Tsuen Wan (32°C/89.6°F).
Kateri kraj v Hong Kong je trenutno najhladnejši?
Srednja in zahodna je trenutno najhladnejše mesto v Hong Kong, s povprečnimi temperaturami okoli 22 °C ali 71.6 °F.