Hong Kong vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Hong Kong bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 12°C do 25°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Hong Kong
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srednja in zahodna | Pretežno Jasno | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Tuen Mun | Delno Oblačno | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Sha Tin | Pretežno Jasno | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Sham Shui Po | Pretežno Jasno | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Wong Tai Sin | Pretežno Jasno | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Kowloon City | Pretežno Jasno | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Tsuen Wan | Pretežno Jasno | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Sai Kung | Pretežno Jasno | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Tai Po | Delno Oblačno | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Kwun Tong | Pretežno Jasno | 18° | 15° | 24° | 0% | |
| Wan Chai | Pretežno Jasno | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Yau Tsim Mong | Pretežno Jasno | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| sever | Delno Oblačno | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Yuen Long | Megla | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Južni | Pretežno Jasno | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| vzhodni | Pretežno Jasno | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| otoki | Delno Oblačno | 15° | 14° | 18° | 0% | |
| Kwai Tsing | Pretežno Jasno | 18° | 12° | 25° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Hong Kong?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Hong Kong spreminja:
- V Sha Tin je temperatura okoli 25°C (77.0°F), z Pretežno Jasno.
- V Sha Tin je trenutna temperatura približno 12°C (53.6°F) Pretežno Jasno.
Katero podnebno območje je Hong Kong?
Večina mest v Hong Kong je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cwa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Hong Kong?
Sha Tin je trenutno najbolj vroče mesto v Hong Kong z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 25°C ali 77.0°F, sledi Sham Shui Po (25°C/77.0°F), Wong Tai Sin (25°C/77.0°F) and Kowloon City (25°C/77.0°F).
Kateri kraj v Hong Kong je trenutno najhladnejši?
Sha Tin je trenutno najhladnejše mesto v Hong Kong, s povprečnimi temperaturami okoli 12 °C ali 53.6 °F.