Hong Kong bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Hong Kong sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 23°C đến 33°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Hong Kong
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung và Tây | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 43% | |
| Đồn Môn | Dông Bão Nhẹ | 28° | 27° | 30° | 47% | |
| Sa Điền | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 32° | 51% | |
| Po thủy giả | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| Vương Đại Tiên | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| thành phố Kowloon | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| Tsuen Wan | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 31° | 43% | |
| Sài Công | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| Đại Bộ | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 51% | |
| Quan Đường | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| Vạn Chai | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 30° | 43% | |
| Du Tsim Mong | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 43% | |
| Phía bắc | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 33° | 51% | |
| nguyên long | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 47% | |
| Phía Nam | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 43% | |
| phương Đông | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| Quần đảo | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 27° | 43% | |
| Quỳ Thanh | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 31° | 43% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Hong Kong thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Hong Kong đang thay đổi:
- Ở Phía bắc, nhiệt độ vào khoảng 33°C (91.4°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Trung và Tây, nhiệt độ hiện tại là khoảng 23°C (73.4°F) Dông Bão Nhẹ.
Hong Kong thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Hong Kong đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Hong Kong hôm nay?
Phía bắc hiện là địa điểm nóng nhất ở Hong Kong với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33°C hoặc 91.4°F, tiếp theo là Sa Điền (32°C/89.6°F), Đại Bộ (32°C/89.6°F) and Tsuen Wan (31°C/87.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Hong Kong?
Trung và Tây hiện là nơi lạnh nhất ở Hong Kong, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 23 °C hoặc 73.4 °F.