Hong Kong hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Hong Kong astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 24°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Hong Kong
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central și Vest | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 29° | 22% | |
| Tuen Mun | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 27° | 31° | 36% | |
| Sha Tin | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Sham Shui Po | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| Wong Tai Sin | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 31° | 43% | |
| Orașul Kowloon | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| Tsuen Wan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 32° | 22% | |
| Sai Kung | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 27° | 32° | 43% | |
| Tai Po | Furtună Cu Grindină Puternică | 29° | 25° | 32° | 43% | |
| Kwun Tong | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 31° | 43% | |
| Wan Chai | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 27° | 31° | 22% | |
| Yau Tsim Mong | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| Nord | Furtună Cu Grindină Puternică | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Yuen Long | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 26° | 31° | 36% | |
| de sud | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 30° | 22% | |
| estic | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 26° | 31° | 43% | |
| Insulele | Furtună Cu Grindină Puternică | 26° | 24° | 27° | 22% | |
| Kwai Tsing | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 29° | 26° | 32° | 22% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Hong Kong?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Hong Kong variază:
- În Sha Tin, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Furtună Cu Ploaie Ușoară.
- În Central și Vest, temperatura actuală este de aproximativ 24°C (75.2°F) Furtună Cu Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Hong Kong?
Majoritatea orașelor din Hong Kong sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwa).
Unde este cel mai tare loc din Hong Kong astăzi?
Sha Tin este cel mai fierbinte loc din Hong Kong în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Tsuen Wan (32°C/89.6°F), Sai Kung (32°C/89.6°F) and Tai Po (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Hong Kong acum?
Central și Vest este cel mai rece loc din Hong Kong în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 24 °C sau 75.2 °F.