מפת מזג האוויר הונג קונג
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הונג קונג היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 24°C ל-32°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הונג קונג
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכזי ומערבי | סופת רעמים קלה | 27° | 24° | 29° | 22% | |
| טואן מון | סופת רעמים קלה | 29° | 27° | 31° | 36% | |
| שא טין | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Sham Shui Po | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| וונג טאי סין | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 31° | 43% | |
| העיר קאולון | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| צואן וואן | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 32° | 22% | |
| סאי קונג | סופת רעמים קלה | 29° | 27° | 32° | 43% | |
| טאי פו | סופת רעמים עם ברד כבד | 29° | 25° | 32° | 43% | |
| קוון טונג | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 31° | 43% | |
| וואן צ'אי | סופת רעמים קלה | 29° | 27° | 31° | 22% | |
| יאו צים מונג | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| צָפוֹן | סופת רעמים עם ברד כבד | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| יואן לונג | סופת רעמים קלה | 28° | 26° | 31° | 36% | |
| דְרוֹמִי | סופת רעמים קלה | 28° | 25° | 30° | 22% | |
| מזרחי | סופת רעמים קלה | 28° | 26° | 31° | 43% | |
| איים | סופת רעמים עם ברד כבד | 26° | 24° | 27° | 22% | |
| קוואי טסינג | סופת רעמים קלה | 29° | 26° | 32° | 22% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הונג קונג?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הונג קונג משתנה:
- ב-שא טין, הטמפרטורה היא סביב 32°C (89.6°F), עם סופת רעמים קלה.
- ב-מרכזי ומערבי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 24°C (75.2°F) סופת רעמים קלה.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הונג קונג?
רוב הערים ב-הונג קונג מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwa).
איפה המקום הכי חם ב-הונג קונג היום?
שא טין הוא המקום החם ביותר ב-הונג קונג כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32°C או 89.6°F, ואחריו צואן וואן (32°C/89.6°F), סאי קונג (32°C/89.6°F) and טאי פו (32°C/89.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הונג קונג כרגע?
מרכזי ומערבי הוא המקום הקר ביותר ב-הונג קונג כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 24 °C או 75.2 °F.