Hongkong mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Hongkong bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 24°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Hongkong
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrální a západní | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 24° | 29° | 22% | |
| Tuen Mun | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 27° | 31° | 36% | |
| Sha Tin | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Sham Shui Po | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| Wong Tai Sin | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 31° | 43% | |
| Město Kowloon | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| Tsuen Wan | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 32° | 22% | |
| Sai Kung | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 27° | 32° | 43% | |
| Tai Po | Bouřka S Těžkým Krupobitím | 29° | 25° | 32° | 43% | |
| Kwun Tong | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 31° | 43% | |
| Wan Chai | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 27° | 31° | 22% | |
| Yau Tsim Mong | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 31° | 22% | |
| Severní | Bouřka S Těžkým Krupobitím | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Yuen Long | Bouřka S Mírným Deštěm | 28° | 26° | 31° | 36% | |
| Jižní | Bouřka S Mírným Deštěm | 28° | 25° | 30° | 22% | |
| Východní | Bouřka S Mírným Deštěm | 28° | 26° | 31° | 43% | |
| ostrovy | Bouřka S Těžkým Krupobitím | 26° | 24° | 27° | 22% | |
| Kwai Tsing | Bouřka S Mírným Deštěm | 29° | 26° | 32° | 22% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Hongkong?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Hongkong liší:
- V Sha Tin je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Bouřka S Mírným Deštěm.
- V Centrální a západní je aktuální teplota přibližně 24°C (75.2°F) Bouřka S Mírným Deštěm.
Jaký typ klimatické zóny je Hongkong?
Většina měst v Hongkong je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Hongkong?
Sha Tin je právě teď nejteplejším místem v Hongkong s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Tsuen Wan (32°C/89.6°F), Sai Kung (32°C/89.6°F) and Tai Po (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Hongkong?
Centrální a západní je právě teď nejchladnějším místem v zemi Hongkong s průměrnými teplotami kolem 24 °C nebo 75.2 °F.